WTCR 2018 Eslovaquia
PL2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 68 | Honda | 11 | 2'11.350 | 162.308 | ||
| 2 |  | 74 | Seat | 12 | +0.040 2'11.390 | 0.040 | 162.258 | |
| 3 |  | 69 | Audi | 10 | +0.049 2'11.399 | 0.009 | 162.247 | |
| 4 |  | 86 | Honda | 11 | +0.066 2'11.416 | 0.017 | 162.226 | |
| 5 |  | 7 | Peugeot | 11 | +0.081 2'11.431 | 0.015 | 162.208 | |
| 6 |  | 88 | Alfa Romeo | 11 | +0.103 2'11.453 | 0.022 | 162.181 | |
| 7 |  | 21 | Audi | 11 | +0.163 2'11.513 | 0.060 | 162.107 | |
| 8 |  | 30 | Hyundai | 9 | +0.195 2'11.545 | 0.032 | 162.067 | |
| 9 |  | 23 | Audi | 10 | +0.205 2'11.555 | 0.010 | 162.055 | |
| 10 |  | 27 | Seat | 11 | +0.234 2'11.584 | 0.029 | 162.019 | |
| 11 |  | 22 | Audi | 11 | +0.295 2'11.645 | 0.061 | 161.944 | |
| 12 |  | 20 | Audi | 10 | +0.296 2'11.646 | 0.001 | 161.943 | |
| 13 |  | 5 | Hyundai | 9 | +0.297 2'11.647 | 0.001 | 161.942 | |
| 14 |  | 70 | Peugeot | 11 | +0.410 2'11.760 | 0.113 | 161.803 | |
| 15 |  | 48 | Hyundai | 9 | +0.432 2'11.782 | 0.022 | 161.776 | |
| 16 | 
                            
                               B. Lessennes
                                                            
                                                                                            Boutsen Ginion Racing
                                                     | 63 | Honda | 10 | +0.500 2'11.850 | 0.068 | 161.692 | |
| 17 |  | 11 | Hyundai | 10 | +0.693 2'12.043 | 0.193 | 161.456 | |
| 18 | 
                            
                               P. Fulfn
                                                            
                                                                                            Fullin Race Academy
                                                     | 44 | Seat | 10 | +1.018 2'12.368 | 0.325 | 161.060 | |
| 19 |  | 9 | Honda | 10 | +1.054 2'12.404 | 0.036 | 161.016 | |
| 20 |  | 52 | Audi | 10 | +1.129 2'12.479 | 0.075 | 160.925 | |
| 21 |  | 66 | Seat | 11 | +1.349 2'12.699 | 0.220 | 160.658 | |
| 22 |  | 25 | Volkswagen | 10 | +1.416 2'12.766 | 0.067 | 160.577 | |
| 23 |  | 12 | Volkswagen | 9 | +1.426 2'12.776 | 0.010 | 160.565 | |
| 24 |  | 8 | Seat | 11 | +1.656 2'13.006 | 0.230 | 160.287 | |
| 25 | 
                            
                               A. Studenic
                                                            
                                                                                            Brutal Fish Racing Team
                                                     | 17 | Volkswagen | 12 | +2.014 2'13.364 | 0.358 | 159.857 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            