WTCR 2018 Eslovaquia
CARRERA3
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Hyundai | 13 | 32'25.458 | 162.1 | 30 | |||
| 2 |  | 7 | Peugeot | 13 | +2.005 32'27.463 | 2.005 | 161.5 | 23 | ||
| 3 |  | 22 | Audi | 13 | +8.273 32'33.731 | 6.268 | 160.8 | 19 | ||
| 4 |  | 11 | Hyundai | 13 | +8.312 32'33.770 | 0.039 | 160.5 | 16 | ||
| 5 | 
                            
                               P. Fulfn
                                                            
                                                                                            Fullin Race Academy
                                                     | 44 | Seat | 13 | +8.796 32'34.254 | 0.484 | 160.4 | 13 | ||
| 6 |  | 31 | Alfa Romeo | 13 | +9.150 32'34.608 | 0.354 | 160.3 | 10 | ||
| 7 |  | 88 | Alfa Romeo | 13 | +9.382 32'34.840 | 0.232 | 160.8 | 7 | ||
| 8 |  | 74 | Seat | 13 | +11.065 32'36.523 | 1.683 | 159.6 | 4 | ||
| 9 |  | 66 | Seat | 13 | +11.721 32'37.179 | 0.656 | 159.8 | 2 | ||
| 10 |  | 21 | Audi | 13 | +15.253 32'40.711 | 3.532 | 159.4 | 1 | ||
| 11 |  | 70 | Peugeot | 13 | +20.767 32'46.225 | 5.514 | 159.1 | |||
| 12 | 
                            
                               A. Studenic
                                                            
                                                                                            Brutal Fish Racing Team
                                                     | 17 | Volkswagen | 13 | +25.516 32'50.974 | 4.749 | 157.9 | |||
| 13 |  | 12 | Volkswagen | 13 | +46.026 33'11.484 | 20.510 | 159.5 | |||
| 14 |  | 68 | Honda | 13 | +1'24.581 33'50.039 | 38.555 | 160.3 | |||
| 15 |  | 20 | Audi | 12 | +1 Lap 30'42.682 | 1 Lap | 158.8 | |||
| dq |  | 9 | Honda | 13 | +9.729 32'35.187 | 1'52.505 | 159.9 | |||
| dnf |  | 48 | Hyundai | 3 | +10 Laps 9'14.503 | 10 Laps | 110.0 | Retirada | ||
| dnf |  | 25 | Volkswagen | 1 | +12 Laps 2'48.753 | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 52 | Audi | 1 | +12 Laps 3'20.468 | 31.715 | Retirada | |||
| dnf |  | 23 | Audi | 1 | +12 Laps 3'22.157 | 1.689 | Retirada | |||
| dnf |  | 8 | Seat | 1 | +12 Laps 3'24.537 | 2.380 | Retirada | |||
| dnf |  | 69 | Audi | 1 | +12 Laps 4'04.283 | 39.746 | Retirada | |||
| dns |  | 27 | Seat | 0 | 
 | |||||
| dns |  | 86 | Honda | 0 | 
 | |||||
| dns | 
                            
                               B. Lessennes
                                                            
                                                                                            Boutsen Ginion Racing
                                                     | 63 | Honda | 0 | 
 | |||||
| dns |  | 30 | Hyundai | 0 | 
 | 
 
