WTCR 2019 Macao
FL 3
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 111 | Lynk & Co | 10 | 2'31.712 | 145.222 | ||
| 2 |  | 12 | Volkswagen | 10 | +0.061 2'31.773 | 0.061 | 145.164 | |
| 3 |  | 14 | Volkswagen | 2 | +0.070 2'31.782 | 0.009 | 145.155 | |
| 4 |  | 69 | Audi | 2 | +0.106 2'31.818 | 0.036 | 145.121 | |
| 5 |  | 18 | Honda | 7 | +0.464 2'32.176 | 0.358 | 144.779 | |
| 6 |  | 2 | CUPRA | 6 | +0.583 2'32.295 | 0.119 | 144.666 | |
| 7 |  | 11 | Lynk & Co | 2 | +0.673 2'32.385 | 0.090 | 144.581 | |
| 8 |  | 9 | Honda | 5 | +0.827 2'32.539 | 0.154 | 144.435 | |
| 9 |  | 33 | Volkswagen | 8 | +0.933 2'32.645 | 0.106 | 144.334 | |
| 10 |  | 55 | Alfa Romeo | 11 | +0.946 2'32.658 | 0.013 | 144.322 | |
| 11 |  | 22 | Audi | 5 | +0.979 2'32.691 | 0.033 | 144.291 | |
| 12 |  | 29 | Honda | 5 | +1.034 2'32.746 | 0.055 | 144.239 | |
| 13 |  | 86 | Honda | 8 | +1.117 2'32.829 | 0.083 | 144.161 | |
| 14 |  | 6 | Hyundai | 4 | +1.235 2'32.947 | 0.118 | 144.049 | |
| 15 |  | 50 | CUPRA | 8 | +1.254 2'32.966 | 0.019 | 144.032 | |
| 16 |  | 31 | Alfa Romeo | 8 | +1.259 2'32.971 | 0.005 | 144.027 | |
| 17 |  | 96 | CUPRA | 7 | +1.269 2'32.981 | 0.010 | 144.017 | |
| 18 |  | 5 | Hyundai | 3 | +1.317 2'33.029 | 0.048 | 143.972 | |
| 19 |  | 10 | Audi | 3 | +1.331 2'33.043 | 0.014 | 143.959 | |
| 20 |  | 100 | Lynk & Co | 3 | +1.380 2'33.092 | 0.049 | 143.913 | |
| 21 |  | 25 | Volkswagen | 5 | +1.389 2'33.101 | 0.009 | 143.905 | |
| 22 |  | 21 | CUPRA | 10 | +1.392 2'33.104 | 0.003 | 143.902 | |
| 23 |  | 68 | Lynk & Co | 3 | +1.482 2'33.194 | 0.090 | 143.817 | |
| 24 |  | 88 | Hyundai | 8 | +1.489 2'33.201 | 0.007 | 143.811 | |
| 25 | 
                            
                               L. Kai Fung
                                                            
                                                                                            Tian Shi Zuver Team
                                                     | 36 | Audi | 8 | +3.130 2'34.842 | 1.641 | 142.286 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            