WTCR 2020 Marrakech
PL2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Audi | 10 | 1'36.065 | 150.273 | ||
| 2 |  | 17 | Audi | 12 | +0.137 1'36.202 | 0.137 | 150.059 | |
| 3 |  | 100 | Lynk & Co | 13 | +0.237 1'36.302 | 0.100 | 149.903 | |
| 4 |  | 31 | Audi | 11 | +0.247 1'36.312 | 0.010 | 149.887 | |
| 5 |  | 11 | Lynk & Co | 11 | +0.253 1'36.318 | 0.006 | 149.878 | |
| 6 |  | 69 | Alfa Romeo | 12 | +0.312 1'36.377 | 0.059 | 149.786 | |
| 7 |  | 9 | Honda | 12 | +0.395 1'36.460 | 0.083 | 149.657 | |
| 8 |  | 68 | Lynk & Co | 12 | +0.446 1'36.511 | 0.051 | 149.578 | |
| 9 |  | 29 | Honda | 12 | +0.514 1'36.579 | 0.068 | 149.473 | |
| 10 |  | 18 | Honda | 10 | +0.531 1'36.596 | 0.017 | 149.447 | |
| 11 |  | 12 | Lynk & Co | 12 | +0.535 1'36.600 | 0.004 | 149.440 | |
| 12 |  | 86 | Honda | 11 | +0.595 1'36.660 | 0.060 | 149.348 | |
| 13 | 
                            
                               J. Young
                                                            
                                                                                            Vukovic Motorsport
                                                     | 7 | Renault | 12 | +0.815 1'36.880 | 0.220 | 149.009 | |
| 14 |  | 8 | Hyundai | 12 | +0.985 1'37.050 | 0.170 | 148.748 | |
| 15 |  | 96 | CUPRA | 12 | +1.028 1'37.093 | 0.043 | 148.682 | |
| 16 |  | 25 | Alfa Romeo | 12 | +1.077 1'37.142 | 0.049 | 148.607 | |
| 17 | 
                            
                               D. O'Keeffe
                                                            
                                                                                            Vukovic Motorsport
                                                     | 33 | Renault | 13 | +1.246 1'37.311 | 0.169 | 148.349 | |
| 18 |  | 1 | Hyundai | 12 | +1.320 1'37.385 | 0.074 | 148.236 | |
| 19 | 
                            
                               B. Boldizs
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 55 | CUPRA | 12 | +1.680 1'37.745 | 0.360 | 147.690 | |
| 20 |  | 30 | Hyundai | 12 | +1.869 1'37.934 | 0.189 | 147.405 | |
| 21 |  | 88 | Hyundai | 12 | +2.092 1'38.157 | 0.223 | 147.070 | |
| 22 | 
                            
                               G. Kismarty-Lechner
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 99 | CUPRA | 13 | +3.073 1'39.138 | 0.981 | 145.615 | 
 
