WTCR 2020 Marrakech
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Tiempo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 68 | Lynk & Co | 1'35.827 | 150.646 | 5 | |
| 2 |  | 11 | Lynk & Co | +0.125 1'35.952 | 150.450 | 4 | |
| 3 |  | 16 | Audi | +0.223 1'36.050 | 150.296 | 3 | |
| 4 |  | 100 | Lynk & Co | +0.249 1'36.076 | 150.256 | 2 | |
| 5 |  | 31 | Audi | +0.349 1'36.176 | 150.099 | 1 | |
| 6 |  | 9 | Honda | +0.391 1'36.218 | 150.034 | ||
| 7 |  | 17 | Audi | +0.397 1'36.224 | 150.024 | ||
| 8 |  | 12 | Lynk & Co | +0.511 1'36.338 | 149.847 | ||
| 9 |  | 86 | Honda | +0.628 1'36.455 | 149.665 | ||
| 10 |  | 69 | Alfa Romeo | +0.679 1'36.506 | 149.586 | ||
| 11 |  | 1 | Hyundai | +0.821 1'36.648 | 149.366 | ||
| 12 |  | 29 | Honda | +0.927 1'36.754 | 149.203 | ||
| 13 | 
                            
                               D. O'Keeffe
                                                            
                                                                                            Vukovic Motorsport
                                                     | 33 | Renault | +1.050 1'36.877 | 149.013 | ||
| 14 |  | 88 | Hyundai | +1.198 1'37.025 | 148.786 | ||
| 15 |  | 30 | Hyundai | +1.227 1'37.054 | 148.741 | ||
| 16 | 
                            
                               J. Young
                                                            
                                                                                            Vukovic Motorsport
                                                     | 7 | Renault | +1.235 1'37.062 | 148.729 | ||
| 17 |  | 8 | Hyundai | +1.345 1'37.172 | 148.561 | ||
| 18 |  | 18 | Honda | +1.365 1'37.192 | 148.530 | ||
| 19 |  | 25 | Alfa Romeo | +1.408 1'37.235 | 148.465 | ||
| 20 | 
                            
                               B. Boldizs
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 55 | CUPRA | +1.526 1'37.353 | 148.285 | ||
| 21 |  | 96 | CUPRA | +1.583 1'37.410 | 148.198 | ||
| 22 | 
                            
                               G. Kismarty-Lechner
                                                            
                                                                                            Zengo Motorsport Services KFT
                                                     | 99 | CUPRA | +3.904 1'39.731 | 144.749 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            