WTCR 2022 Pau
FL 1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 79 | CUPRA | 4 | 1'22.293 | 132.550 | ||
| 2 |  | 17 | Audi | 5 | +0.161 1'22.454 | 0.161 | 132.291 | |
| 3 |  | 9 | Honda | 9 | +0.186 1'22.479 | 0.025 | 132.251 | |
| 4 |  | 18 | Honda | 4 | +0.196 1'22.489 | 0.010 | 132.235 | |
| 5 |  | 33 | Audi | 5 | +0.205 1'22.498 | 0.009 | 132.221 | |
| 6 |  | 12 | Lynk & Co | 7 | +0.246 1'22.539 | 0.041 | 132.155 | |
| 7 |  | 96 | Hyundai | 22 | +0.262 1'22.555 | 0.016 | 132.130 | |
| 8 |  | 29 | Honda | 2 | +0.269 1'22.562 | 0.007 | 132.118 | |
| 9 |  | 68 | Lynk & Co | 5 | +0.284 1'22.577 | 0.015 | 132.094 | |
| 10 |  | 25 | Audi | 2 | +0.348 1'22.641 | 0.064 | 131.992 | |
| 11 |  | 11 | Lynk & Co | 5 | +0.364 1'22.657 | 0.016 | 131.967 | |
| 12 |  | 55 | Lynk & Co | 5 | +0.386 1'22.679 | 0.022 | 131.931 | |
| 13 |  | 16 | Audi | 4 | +0.390 1'22.683 | 0.004 | 131.925 | |
| 14 |  | 86 | Honda | 5 | +0.416 1'22.709 | 0.026 | 131.884 | |
| 15 |  | 100 | Lynk & Co | 4 | +0.438 1'22.731 | 0.022 | 131.849 | |
| 16 |  | 5 | Hyundai | 4 | +0.477 1'22.770 | 0.039 | 131.786 | |
| 17 |  | 99 | CUPRA | 7 | +0.558 1'22.851 | 0.081 | 131.658 | |
| 18 | 
                            
                               E. Cayrolle
                                                            
                                                                                            Comtoyou Team Audi Sport
                                                     | 64 | Audi | 4 | +0.679 1'22.972 | 0.121 | 131.466 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            