WTCR 2022 Pau
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Lynk & Co | 21 | 1'20.160 | 136.077 | ||
| 2 |  | 68 | Lynk & Co | 24 | +0.489 1'20.649 | 0.489 | 135.252 | |
| 3 |  | 29 | Honda | 24 | +0.667 1'20.827 | 0.178 | 134.954 | |
| 4 |  | 100 | Lynk & Co | 24 | +0.698 1'20.858 | 0.031 | 134.903 | |
| 5 |  | 5 | Hyundai | 21 | +0.809 1'20.969 | 0.111 | 134.718 | |
| 6 |  | 96 | Hyundai | 20 | +1.013 1'21.173 | 0.204 | 134.379 | |
| 7 |  | 86 | Honda | 24 | +1.071 1'21.231 | 0.058 | 134.283 | |
| 8 |  | 11 | Lynk & Co | 18 | +1.232 1'21.392 | 0.161 | 134.018 | |
| 9 |  | 9 | Honda | 24 | +1.448 1'21.608 | 0.216 | 133.663 | |
| 10 |  | 55 | Lynk & Co | 23 | +1.649 1'21.809 | 0.201 | 133.334 | |
| 11 |  | 17 | Audi | 24 | +1.723 1'21.883 | 0.074 | 133.214 | |
| 12 |  | 16 | Audi | 24 | +1.839 1'21.999 | 0.116 | 133.026 | |
| 13 |  | 79 | CUPRA | 24 | +1.970 1'22.130 | 0.131 | 132.813 | |
| 14 |  | 99 | CUPRA | 24 | +2.136 1'22.296 | 0.166 | 132.545 | |
| 15 |  | 18 | Honda | 20 | +2.170 1'22.330 | 0.034 | 132.491 | |
| 16 |  | 25 | Audi | 18 | +2.332 1'22.492 | 0.162 | 132.231 | |
| 17 |  | 33 | Audi | 25 | +2.388 1'22.548 | 0.056 | 132.141 | |
| 18 | 
                            
                               E. Cayrolle
                                                            
                                                                                            Comtoyou Team Audi Sport
                                                     | 64 | Audi | 23 | +4.590 1'24.750 | 2.202 | 128.707 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            