DTM 2016 Moscú
PL1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | BMW M4 DTM | 16 | 1'30.607 | 156.186 | ||
| 2 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | 16 | +0.278 1'30.885 | 0.278 | 155.708 | |
| 3 |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | +0.290 1'30.897 | 0.012 | 155.688 | |
| 4 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 18 | +0.327 1'30.934 | 0.037 | 155.624 | |
| 5 |  | 18 | BMW M4 DTM | 19 | +0.477 1'31.084 | 0.150 | 155.368 | |
| 6 |  | 31 | BMW M4 DTM | 19 | +0.487 1'31.094 | 0.010 | 155.351 | |
| 7 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 17 | +0.498 1'31.105 | 0.011 | 155.332 | |
| 8 |  | 5 | Audi RS5 DTM | 16 | +0.509 1'31.116 | 0.011 | 155.314 | |
| 9 |  | 16 | BMW M4 DTM | 18 | +0.542 1'31.149 | 0.033 | 155.257 | |
| 10 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +0.573 1'31.180 | 0.031 | 155.205 | |
| 11 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 21 | +0.595 1'31.202 | 0.022 | 155.167 | |
| 12 |  | 13 | BMW M4 DTM | 16 | +0.670 1'31.277 | 0.075 | 155.040 | |
| 13 |  | 17 | Audi RS5 DTM | 18 | +0.712 1'31.319 | 0.042 | 154.968 | |
| 14 |  | 27 | Audi RS5 DTM | 21 | +0.727 1'31.334 | 0.015 | 154.943 | |
| 15 |  | 7 | BMW M4 DTM | 20 | +0.789 1'31.396 | 0.062 | 154.838 | |
| 16 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | +0.813 1'31.420 | 0.024 | 154.797 | |
| 17 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 21 | +0.900 1'31.507 | 0.087 | 154.650 | |
| 18 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 20 | +0.913 1'31.520 | 0.013 | 154.628 | |
| 19 |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | 19 | +1.028 1'31.635 | 0.115 | 154.434 | |
| 20 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 18 | +1.248 1'31.855 | 0.220 | 154.064 | |
| 21 |  | 36 | BMW M4 DTM | 19 | +1.277 1'31.884 | 0.029 | 154.015 | |
| 22 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | +1.384 1'31.991 | 0.107 | 153.836 | |
| 23 |  | 100 | BMW M4 DTM | 13 | +1.438 1'32.045 | 0.054 | 153.746 | |
| 24 |  | 10 | Audi RS5 DTM | 17 | +1.818 1'32.425 | 0.380 | 153.114 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            