DTM 2016 Moscú
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 42'29.196 | 25 | |||
| 2 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +10.955 42'40.151 | 10.955 | 18 | ||
| 3 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +12.293 42'41.489 | 1.338 | 15 | ||
| 4 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +25.270 42'54.466 | 12.977 | 12 | ||
| 5 |  | 5 | Audi RS5 DTM | 22 | +25.874 42'55.070 | 0.604 | 10 | ||
| 6 |  | 36 | BMW M4 DTM | 22 | +27.243 42'56.439 | 1.369 | 8 | ||
| 7 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 22 | +27.752 42'56.948 | 0.509 | 6 | ||
| 8 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 22 | +30.108 42'59.304 | 2.356 | 4 | ||
| 9 |  | 10 | Audi RS5 DTM | 22 | +31.671 43'00.867 | 1.563 | 2 | ||
| 10 |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +32.848 43'02.044 | 1.177 | 1 | ||
| 11 |  | 16 | BMW M4 DTM | 22 | +35.243 43'04.439 | 2.395 | |||
| 12 |  | 27 | Audi RS5 DTM | 22 | +36.197 43'05.393 | 0.954 | |||
| 13 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 22 | +38.287 43'07.483 | 2.090 | |||
| 14 |  | 18 | BMW M4 DTM | 22 | +42.822 43'12.018 | 4.535 | |||
| 15 |  | 7 | BMW M4 DTM | 22 | +44.030 43'13.226 | 1.208 | |||
| 16 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 22 | +44.781 43'13.977 | 0.751 | |||
| 17 |  | 17 | Audi RS5 DTM | 22 | +46.951 43'16.147 | 2.170 | |||
| 18 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +49.944 43'19.140 | 2.993 | |||
| 19 |  | 11 | BMW M4 DTM | 22 | +50.288 43'19.484 | 0.344 | |||
| 20 |  | 13 | BMW M4 DTM | 22 | +51.313 43'20.509 | 1.025 | |||
| 21 |  | 100 | BMW M4 DTM | 22 | +59.926 43'29.122 | 8.613 | |||
| 22 |  | 31 | BMW M4 DTM | 22 | +1'02.697 43'31.893 | 2.771 | |||
| 23 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +1'07.259 43'36.455 | 4.562 | |||
| 24 |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | +1'10.016 43'39.212 | 2.757 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            