DTM 2016 Moscú
Q2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | BMW M4 DTM | 7 | 1'28.776 | 159.407 | ||
| 2 |  | 31 | BMW M4 DTM | 11 | +0.102 1'28.878 | 0.102 | 159.225 | |
| 3 |  | 36 | BMW M4 DTM | 6 | +0.251 1'29.027 | 0.149 | 158.958 | |
| 4 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | +0.404 1'29.180 | 0.153 | 158.685 | |
| 5 |  | 7 | BMW M4 DTM | 10 | +0.595 1'29.371 | 0.191 | 158.346 | |
| 6 |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | +0.621 1'29.397 | 0.026 | 158.300 | |
| 7 |  | 18 | BMW M4 DTM | 11 | +0.635 1'29.411 | 0.014 | 158.275 | |
| 8 |  | 16 | BMW M4 DTM | 8 | +0.746 1'29.522 | 0.111 | 158.079 | |
| 9 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | 6 | +0.828 1'29.604 | 0.082 | 157.934 | |
| 10 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | +0.874 1'29.650 | 0.046 | 157.853 | |
| 11 |  | 13 | BMW M4 DTM | 8 | +0.983 1'29.759 | 0.109 | 157.662 | |
| 12 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | +0.984 1'29.760 | 0.001 | 157.660 | |
| 13 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 8 | +0.992 1'29.768 | 0.008 | 157.646 | |
| 14 |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | 10 | +1.035 1'29.811 | 0.043 | 157.570 | |
| 15 |  | 5 | Audi RS5 DTM | 12 | +1.036 1'29.812 | 0.001 | 157.569 | |
| 16 |  | 17 | Audi RS5 DTM | 8 | +1.039 1'29.815 | 0.003 | 157.563 | |
| 17 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | +1.159 1'29.935 | 0.120 | 157.353 | |
| 18 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 12 | +1.211 1'29.987 | 0.052 | 157.262 | |
| 19 |  | 27 | Audi RS5 DTM | 6 | +1.281 1'30.057 | 0.070 | 157.140 | |
| 20 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 8 | +1.305 1'30.081 | 0.024 | 157.098 | |
| 21 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 12 | +1.338 1'30.114 | 0.033 | 157.041 | |
| 22 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 13 | +1.346 1'30.122 | 0.008 | 157.027 | |
| 23 |  | 100 | BMW M4 DTM | 10 | +1.382 1'30.158 | 0.036 | 156.964 | |
| 24 |  | 10 | Audi RS5 DTM | 11 | +1.648 1'30.424 | 0.266 | 156.502 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            