Fórmula 1 2021 GP de Italia
  2021
        
        
            
        
    EL
| Piloto | # | Monoplaza | Motor | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 |   | McLaren MCL35M | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 4 |   | McLaren MCL35M | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 5 |   | Aston Martin AMR21 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 6 |   | Williams FW43B | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 9 |   | Haas VF-21 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
|  | 10 |   | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | Pirelli | 
|  | 11 |   | Red Bull RB16B | Honda RA621H | Pirelli | 
|  | 14 |   | Alpine A521 | Renault E-Tech 20B | Pirelli | 
|  | 16 |   | Ferrari SF21 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
|  | 18 |   | Aston Martin AMR21 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 22 |   | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H | Pirelli | 
|  | 31 |   | Alpine A521 | Renault E-Tech 20B | Pirelli | 
|  | 33 |   | Red Bull RB16B | Honda RA621H | Pirelli | 
|  | 44 |   | Mercedes F1 W12 E Performance | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 47 |   | Haas VF-21 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
|  | 55 |   | Ferrari SF21 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
|  | 63 |   | Williams FW43B | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 77 |   | Mercedes F1 W12 E Performance | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 88 |   | Alfa Romeo C41 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo C41 | Ferrari 065/6 | Pirelli | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            