Fórmula 1 2021 GP de Italia
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'20.543 | 258.927 | ||
| 2 |  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.142 1'20.685 | 0.142 | 258.471 | |
| 3 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 9 | +0.373 1'20.916 | 0.231 | 257.733 | |
| 4 |  | 33 |   | Red Bull | Honda | 7 | +0.492 1'21.035 | 0.119 | 257.355 | |
| 5 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.575 1'21.118 | 0.083 | 257.092 | |
| 6 |  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | +0.654 1'21.197 | 0.079 | 256.842 | |
| 7 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.676 1'21.219 | 0.022 | 256.772 | |
| 8 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 5 | +0.749 1'21.292 | 0.073 | 256.541 | |
| 9 |  | 11 |   | Red Bull | Honda | 8 | +0.765 1'21.308 | 0.016 | 256.491 | |
| 10 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 8 | +0.851 1'21.394 | 0.086 | 256.220 | |
| 11 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 7 | +0.872 1'21.415 | 0.021 | 256.154 | |
| 12 |  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 4 | +0.897 1'21.440 | 0.025 | 256.075 | |
| 13 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 6 | +0.944 1'21.487 | 0.047 | 255.927 | |
| 14 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 6 | +0.957 1'21.500 | 0.013 | 255.887 | |
| 15 |  | 63 |   | Williams | Mercedes | 10 | +1.347 1'21.890 | 0.390 | 254.668 | |
| 16 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 10 | +1.382 1'21.925 | 0.035 | 254.559 | |
| 17 |  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 9 | +1.430 1'21.973 | 0.048 | 254.410 | |
| 18 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 8 | +1.705 1'22.248 | 0.275 | 253.559 | |
| 19 |  | 88 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | +1.987 1'22.530 | 0.282 | 252.693 | |
| 20 |  | 9 |   | Haas | Ferrari | 9 | +2.173 1'22.716 | 0.186 | 252.125 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            