Fórmula 1 2021 GP de Italia
qr
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Chasis | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 77 |   | 18 | 27'54.078 | 223.570 | 3 | Mercedes | Mercedes | |||
| 2 |  | 33 |   | 18 | +2.325 27'56.403 | 2.325 | 223.260 | 2 | Red Bull | Honda | ||
| 3 |  | 3 |   | 18 | +14.534 28'08.612 | 12.209 | 221.645 | 1 | McLaren | Mercedes | ||
| 4 |  | 4 |   | 18 | +18.835 28'12.913 | 4.301 | 221.082 | McLaren | Mercedes | |||
| 5 |  | 44 |   | 18 | +20.011 28'14.089 | 1.176 | 220.929 | Mercedes | Mercedes | |||
| 6 |  | 16 |   | 18 | +23.442 28'17.520 | 3.431 | 220.482 | Ferrari | Ferrari | |||
| 7 |  | 55 |   | 18 | +27.952 28'22.030 | 4.510 | 219.898 | Ferrari | Ferrari | |||
| 8 |  | 99 |   | 18 | +31.089 28'25.167 | 3.137 | 219.494 | Alfa Romeo | Ferrari | |||
| 9 |  | 11 |   | 18 | +31.680 28'25.758 | 0.591 | 219.417 | Red Bull | Honda | |||
| 10 |  | 18 |   | 18 | +38.671 28'32.749 | 6.991 | 218.522 | Aston Martin | Mercedes | |||
| 11 |  | 14 |   | 18 | +39.795 28'33.873 | 1.124 | 218.379 | Alpine | Renault | |||
| 12 |  | 5 |   | 18 | +41.177 28'35.255 | 1.382 | 218.203 | Aston Martin | Mercedes | |||
| 13 |  | 31 |   | 18 | +43.373 28'37.451 | 2.196 | 217.924 | Alpine | Renault | |||
| 14 |  | 6 |   | 18 | +45.977 28'40.055 | 2.604 | 217.594 | Williams | Mercedes | |||
| 15 |  | 63 |   | 18 | +46.821 28'40.899 | 0.844 | 217.487 | Williams | Mercedes | |||
| 16 |  | 22 |   | 18 | +49.977 28'44.055 | 3.156 | 217.089 | 1 | AlphaTauri | Honda | ||
| 17 |  | 9 |   | 18 | +1'02.599 28'56.677 | 12.622 | 215.511 | Haas | Ferrari | |||
| 18 |  | 88 |   | 18 | +1'05.096 28'59.174 | 2.497 | 215.202 | Alfa Romeo | Ferrari | |||
| 19 |  | 47 |   | 18 | +1'06.154 29'00.232 | 1.058 | 215.071 | Haas | Ferrari | |||
| dnf |  | 10 |   | 0 | 
 | Colisión | AlphaTauri | Honda | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            