Fórmula 1 2024 GP de Austria
PARRILLA SPRINT
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Tiempo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 1'04.686 | 240.311 | |
| 2 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | +0.093 1'04.779 | 239.966 | |
| 3 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | +0.301 1'04.987 | 239.198 | |
| 4 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | +0.368 1'05.054 | 238.952 | |
| 5 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | +0.440 1'05.126 | 238.688 | |
| 6 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | +0.584 1'05.270 | 238.161 | |
| 7 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | +1.322 1'06.008 | 235.498 | |
| 8 |  | 31 |   | Alpine | Renault | +1.415 1'06.101 | 235.167 | |
| 9 |  | 10 |   | Alpine | Renault | +1.938 1'06.624 | 233.321 | |
| 10 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 
 | ||
| 11 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | +1.120 1'05.806 | 236.221 | |
| 12 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.161 1'05.847 | 236.074 | |
| 13 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.192 1'05.878 | 235.963 | |
| 14 |  | 22 |   | RB | Red Bull | +1.274 1'05.960 | 235.670 | |
| 15 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 
 | ||
| 16 |  | 3 |   | RB | Red Bull | +1.895 1'06.581 | 233.472 | |
| 17 |  | 27 |   | Haas | Ferrari | +1.897 1'06.583 | 233.464 | |
| 18 |  | 77 |   | Sauber | Ferrari | +2.039 1'06.725 | 232.968 | |
| 19 |  | 24 |   | Sauber | Ferrari | +2.511 1'07.197 | 231.331 | |
| 20 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | +2.068 1'06.754 | 232.866 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            