Fórmula 1 2024 GP de Austria
SQ2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 8 | 1'05.186 | 238.468 | ||
| 2 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.139 1'05.325 | 0.139 | 237.960 | |
| 3 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 11 | +0.193 1'05.379 | 0.054 | 237.764 | |
| 4 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 9 | +0.249 1'05.435 | 0.056 | 237.560 | |
| 5 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 10 | +0.340 1'05.526 | 0.091 | 237.231 | |
| 6 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 10 | +0.353 1'05.539 | 0.013 | 237.183 | |
| 7 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 10 | +0.375 1'05.561 | 0.022 | 237.104 | |
| 8 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 11 | +0.426 1'05.612 | 0.051 | 236.920 | |
| 9 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 9 | +0.500 1'05.686 | 0.074 | 236.653 | |
| 10 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 9 | +0.571 1'05.757 | 0.071 | 236.397 | |
| 11 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 8 | +0.620 1'05.806 | 0.049 | 236.221 | |
| 12 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 8 | +0.661 1'05.847 | 0.041 | 236.074 | |
| 13 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.692 1'05.878 | 0.031 | 235.963 | |
| 14 |  | 22 |   | RB | Red Bull | 9 | +0.774 1'05.960 | 0.082 | 235.670 | |
| 15 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 9 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            