Fórmula 1 2024 GP de Austria
SQ1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 5 | 1'05.690 | 236.638 | ||
| 2 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 3 | +0.074 1'05.764 | 0.074 | 236.372 | |
| 3 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.091 1'05.781 | 0.017 | 236.311 | |
| 4 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 6 | +0.096 1'05.786 | 0.005 | 236.293 | |
| 5 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 5 | +0.347 1'06.037 | 0.251 | 235.395 | |
| 6 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 8 | +0.391 1'06.081 | 0.044 | 235.238 | |
| 7 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.459 1'06.149 | 0.068 | 234.996 | |
| 8 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.566 1'06.256 | 0.107 | 234.617 | |
| 9 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 6 | +0.653 1'06.343 | 0.087 | 234.309 | |
| 10 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 5 | +0.697 1'06.387 | 0.044 | 234.154 | |
| 11 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 6 | +0.775 1'06.465 | 0.078 | 233.879 | |
| 12 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 6 | +0.797 1'06.487 | 0.022 | 233.802 | |
| 13 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.814 1'06.504 | 0.017 | 233.742 | |
| 14 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 6 | +0.828 1'06.518 | 0.014 | 233.693 | |
| 15 |  | 22 |   | RB | Red Bull | 6 | +0.867 1'06.557 | 0.039 | 233.556 | |
| 16 |  | 3 |   | RB | Red Bull | 6 | +0.891 1'06.581 | 0.024 | 233.472 | |
| 17 |  | 27 |   | Haas | Ferrari | 6 | +0.893 1'06.583 | 0.002 | 233.464 | |
| 18 |  | 77 |   | Sauber | Ferrari | 6 | +1.035 1'06.725 | 0.142 | 232.968 | |
| 19 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 6 | +1.064 1'06.754 | 0.029 | 232.866 | |
| 20 |  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 6 | +1.507 1'07.197 | 0.443 | 231.331 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            