Montoya séptimo en la última práctica en Petit Le Mans
El #31 de Action Express lideró la última práctica previa a la calificación. Juan Pablo Montoya fuera de los cinco mejores.


El #31 de Action Express logró el mejor tiempo en la última práctica libre previo a Petit Le Mans al conseguir una vuelta de 1m08.419s, superando por 0.622 segundos al Acura #7.
Nasr y Derani, quienes aún pelean el campeonato de la serie IMSA ante el #6 del colombiano Juan Pablo Montoya y Dane Cameron, necesitan ganar y esperar que los integrantes de Penske no concluyan dentro de los ocho primeros.
Cameron y Montoya se ubicaron en la séptima posición, a 1.2 segundos del registro más veloz.
El #5 de Action Express, que realiza su última aparición ante la falta de patrocinio para 2020, se ubicó en la tercera plaza, con el #10 de Wayne Taylor Racing y el Mazda #77 cerrando los cinco primeros.
También lee:
En la categoría GTLM; el Ferrari #62 de Risi Competizione, que regresa a la serie, se llevó la primera plaza con una ventaja de 0.608 segundos respecto al BMW #24.
El mejor Ford GT se ubicó en la tercera posición y fue cortesía del #67.
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 37 | 1'08.419 | 133.647 | ||||
2 | 7 | DPi | Acura DPi | 39 | 1'09.041 | 0.622 | 0.622 | 132.443 | ||
3 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 38 | 1'09.115 | 0.696 | 0.074 | 132.301 | ||
4 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 40 | 1'09.301 | 0.882 | 0.186 | 131.946 | ||
5 | 77 | DPi | Mazda DPi | 34 | 1'09.345 | 0.926 | 0.044 | 131.862 | ||
6 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 36 | 1'09.517 | 1.098 | 0.172 | 131.536 | ||
7 | 6 | DPi | Acura DPi | 36 | 1'09.667 | 1.248 | 0.150 | 131.253 | ||
8 | 54 | DPi | Nissan DPi | 30 | 1'09.716 | 1.297 | 0.049 | 131.161 | ||
9 | 50 | DPi | Cadillac DPi | 39 | 1'09.863 | 1.444 | 0.147 | 130.885 | ||
10 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 35 | 1'09.949 | 1.530 | 0.086 | 130.724 | ||
11 | 55 | DPi | Mazda DPi | 29 | 1'09.987 | 1.568 | 0.038 | 130.653 | ||
12 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 39 | 1'11.209 | 2.790 | 1.222 | 128.411 | ||
13 | 38 | LMP2 | ORECA LMP2 | 41 | 1'11.398 | 2.979 | 0.189 | 128.071 | ||
14 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 32 | 1'15.757 | 7.338 | 4.359 | 120.702 | ||
15 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 29 | 1'16.237 | 7.818 | 0.480 | 119.942 | ||
16 | 67 | GTLM | Ford GT | 32 | 1'16.365 | 7.946 | 0.128 | 119.741 | ||
17 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 35 | 1'16.369 | 7.950 | 0.004 | 119.734 | ||
18 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 27 | 1'16.396 | 7.977 | 0.027 | 119.692 | ||
19 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 28 | 1'16.494 | 8.075 | 0.098 | 119.539 | ||
20 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 37 | 1'16.500 | 8.081 | 0.006 | 119.529 | ||
21 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 29 | 1'16.616 | 8.197 | 0.116 | 119.348 | ||
22 | 66 | GTLM | Ford GT | 33 | 1'16.814 | 8.395 | 0.198 | 119.041 | ||
23 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 29 | 1'19.462 | 11.043 | 2.648 | 115.074 | ||
24 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 36 | 1'19.523 | 11.104 | 0.061 | 114.986 | ||
25 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 35 | 1'19.532 | 11.113 | 0.009 | 114.973 | ||
26 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 1'19.596 | 11.177 | 0.064 | 114.880 | ||
27 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 33 | 1'19.812 | 11.393 | 0.216 | 114.569 | ||
28 | 47 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 33 | 1'19.883 | 11.464 | 0.071 | 114.467 | ||
29 | 9 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 32 | 1'19.925 | 11.506 | 0.042 | 114.407 | ||
30 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 27 | 1'19.969 | 11.550 | 0.044 | 114.344 | ||
31 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 34 | 1'20.053 | 11.634 | 0.084 | 114.224 | ||
32 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 32 | 1'20.121 | 11.702 | 0.068 | 114.127 | ||
33 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 34 | 1'20.130 | 11.711 | 0.009 | 114.115 | ||
34 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 1'20.383 | 11.964 | 0.253 | 113.755 |

Montoya busca su primer campeonato en América 20 años después
Juncos Racing busca patrocinio para IMSA 2020
