IMSA 2024 Roar Before 24
Q
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 31 | Cadillac V-Series.R | 6 | 1'32.656 | 138.318 | |
| 2 |  | 01 | Cadillac V-Series.R | 6 | +0.071 1'32.727 | 0.071 | 138.212 | 
| 3 |  | 7 | Porsche 963 | 8 | +0.220 1'32.876 | 0.149 | 137.990 | 
| 4 |  | 25 | BMW M Hybrid V8 | 7 | +0.366 1'33.022 | 0.146 | 137.774 | 
| 5 |  | 40 | Acura ARX-06 | 5 | +0.444 1'33.100 | 0.078 | 137.658 | 
| 6 |  | 10 | Acura ARX-06 | 6 | +0.691 1'33.347 | 0.247 | 137.294 | 
| 7 |  | 6 | Porsche 963 | 7 | +0.725 1'33.381 | 0.034 | 137.244 | 
| 8 |  | 24 | BMW M Hybrid V8 | 6 | +0.843 1'33.499 | 0.118 | 137.071 | 
| 9 |  | 85 | Porsche 963 | 8 | +0.850 1'33.506 | 0.007 | 137.061 | 
| 10 |  | 2 | ORECA LMP2 07 | 9 | +5.845 1'38.501 | 4.995 | 130.110 | 
| 11 |  | 52 | ORECA LMP2 07 | 9 | +5.947 1'38.603 | 0.102 | 129.976 | 
| 12 |  | 04 | ORECA LMP2 07 | 9 | +6.596 1'39.252 | 0.649 | 129.126 | 
| 13 |  | 74 | ORECA LMP2 07 | 9 | +6.641 1'39.297 | 0.045 | 129.067 | 
| 14 | 
                            
                               D. Goldburg
                                                            
                                                     | 22 | ORECA LMP2 07 | 9 | +6.850 1'39.506 | 0.209 | 128.796 | 
| 15 |  | 11 | ORECA LMP2 07 | 9 | +6.867 1'39.523 | 0.017 | 128.774 | 
| 16 | 
                            
                               A. Quinn
                                                            
                                                                                            AO Racing
                                                     | 99 | ORECA LMP2 07 | 8 | +7.023 1'39.679 | 0.156 | 128.573 | 
| 17 |  | 20 | ORECA LMP2 07 | 7 | +7.374 1'40.030 | 0.351 | 128.122 | 
| 18 |  | 81 | ORECA LMP2 07 | 9 | +7.724 1'40.380 | 0.350 | 127.675 | 
| 19 |  | 88 | ORECA LMP2 07 | 3 | +7.921 1'40.577 | 0.197 | 127.425 | 
| 20 | 
                            
                               C. Zilisch
                                                            
                                                     
                            
                               C. Rasmussen
                                                            
                                                                                            Era Motorsport
                                                     | 18 | ORECA LMP2 07 | 9 | +8.540 1'41.196 | 0.619 | 126.645 | 
| 21 | 
                            
                               N. Siegel
                                                            
                                                     | 33 | Ligier LMP2 | 9 | +8.840 1'41.496 | 0.300 | 126.271 | 
| 22 |  | 8 | ORECA LMP2 07 | 9 | +8.932 1'41.588 | 0.092 | 126.157 | 
| 23 | 
                            
                               S. Priaulx
                                                            
                                                     | 77 | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | +11.726 1'44.382 | 2.794 | 122.780 | 
| 24 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 4 | +11.806 1'44.462 | 0.080 | 122.686 | 
| 25 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 4 | +11.838 1'44.494 | 0.032 | 122.648 | 
| 26 | 
                            
                               K. Li
                                                            
                                                     
                            
                               L. Voorde
                                                            
                                                     | 86 | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 | +11.881 1'44.537 | 0.043 | 122.598 | 
| 27 |  | 66 | Acura NSX GT3 | 5 | +11.984 1'44.640 | 0.103 | 122.477 | 
| 28 |  | 45 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 5 | +12.051 1'44.707 | 0.067 | 122.399 | 
| 29 |  | 78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 4 | +12.053 1'44.709 | 0.002 | 122.396 | 
| 30 |  | 34 | Ferrari 296 GT3 | 6 | +12.066 1'44.722 | 0.013 | 122.381 | 
| 31 |  | 3 | Corvette Z06 GT3.R | 4 | +12.130 1'44.786 | 0.064 | 122.306 | 
| 32 |  | 47 | Ferrari 296 GT3 | 5 | +12.155 1'44.811 | 0.025 | 122.277 | 
| 33 | 
                            
                               J. Pepper
                                                            
                                                     | 19 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 5 | +12.175 1'44.831 | 0.020 | 122.254 | 
| 34 |  | 62 | Ferrari 296 GT3 | 6 | +12.175 1'44.831 | 0.000 | 122.254 | 
| 35 | 
                            
                               O. Triarsi
                                                            
                                                     
                            
                               C. Scardina
                                                            
                                                     
                            
                               R. Agostini
                                                            
                                                     | 023 | Ferrari 296 GT3 | 6 | +12.179 1'44.835 | 0.004 | 122.249 | 
| 36 |  | 9 | McLaren 720S GT3 EVO | 4 | +12.244 1'44.900 | 0.065 | 122.173 | 
| 37 | 
                            
                               N. Varrone
                                                            
                                                     | 17 | Corvette C8.R GTD | 6 | +12.303 1'44.959 | 0.059 | 122.105 | 
| 38 |  | 70 | McLaren 720S GT3 EVO | 5 | +12.309 1'44.965 | 0.006 | 122.098 | 
| 39 |  | 21 | Ferrari 296 GT3 | 5 | +12.385 1'45.041 | 0.076 | 122.010 | 
| 40 |  | 43 | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | +12.459 1'45.115 | 0.074 | 121.924 | 
| 41 |  | 83 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 5 | +12.524 1'45.180 | 0.065 | 121.848 | 
| 42 |  | 13 | Corvette C8.R GTD | 6 | +12.550 1'45.206 | 0.026 | 121.818 | 
| 43 |  | 4 | Corvette Z06 GT3.R | 4 | +12.559 1'45.215 | 0.009 | 121.808 | 
| 44 |  | 60 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 6 | +12.649 1'45.305 | 0.090 | 121.704 | 
| 45 |  | 65 | Ford Mustang GT3 | 5 | +12.717 1'45.373 | 0.068 | 121.625 | 
| 46 |  | 75 | Mercedes AMG GT3 | 5 | +12.765 1'45.421 | 0.048 | 121.570 | 
| 47 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 5 | +12.872 1'45.528 | 0.107 | 121.446 | 
| 48 |  | 55 | Ford Mustang GT3 | 5 | +12.880 1'45.536 | 0.008 | 121.437 | 
| 49 |  | 1 | BMW M4 GT3 | 4 | +13.175 1'45.831 | 0.295 | 121.099 | 
| 50 |  | 64 | Ford Mustang GT3 | 5 | +13.184 1'45.840 | 0.009 | 121.088 | 
| 51 |  | 96 | BMW M4 GT3 | 4 | +13.205 1'45.861 | 0.021 | 121.064 | 
| 52 |  | 57 | Mercedes AMG GT3 | 4 | +13.242 1'45.898 | 0.037 | 121.022 | 
| 53 |  | 32 | Mercedes AMG GT3 | 4 | +13.318 1'45.974 | 0.076 | 120.935 | 
| 54 | 
                            
                               E. Skeer
                                                            
                                                     | 120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | +13.327 1'45.983 | 0.009 | 120.925 | 
| 55 |  | 80 | Mercedes AMG GT3 | 5 | +13.553 1'46.209 | 0.226 | 120.668 | 
| 56 |  | 44 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 5 | +15.351 1'48.007 | 1.798 | 118.659 | 
| 57 |  | 27 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 2 | +20.059 1'52.715 | 4.708 | 113.703 | 
| 58 |  | 5 | Porsche 963 | 0 | 
 | ||
| 59 |  | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            