O'Ward arrancará 8° en Austin y Power desde la pole
Patricio O'Ward logró el octavo sitio para su primera carrera de IndyCar 2019 en una calificación donde Will Power consiguió la posición de privilegio.
El australiano Will Power se llevó la pole position para la primera carrera de IndyCar en el Circuito de Las Américas al cronometrar una mejor vuelta de 1m46.0177s justo cuando el cronómetro estaba en ceros, desplazando así al Andretti de Alexander Rossi a la segunda posición.
Ganador de la pole Will Power, Team Penske Chevrolet
Photo by: Michael L. Levitt / LAT Images
El mexicano Patricio O’Ward tendrá su debut con Carlin desde la octava plaza tras haber avanzado hasta la segunda ronda.
Power es el único de los Chevrolet en avanzar a la ronda de los seis primeros, mientras que Ryan Hunter-Reay, Colton Herta, Felix Rosenqvist y Scott Dixon completarán las tres primeras filas de salida.
Buen debut de O’Ward
Patricio O’Ward tomó parte en el primer grupo de calificación y se ubicó en la novena posición durante los primeros minutos para detenerse en los boxes cuando el reloj marcaba cinco minutos restantes en la sesión.
El integrante de Carlin Racing salió para su último intento con menos de cuatro minutos en el reloj montando los neumáticos rojos. En un primer instante su vuelta de 1m46.8246s lo colocó en el cuarto sitio, pero el avance de Santino Ferrucci y Colton Herta lo mandó a la sexta plaza final del primer grupo, sacando del corte a su compañero de equipo Max Chilton.
El tiempo de O’Ward resultó 0.6170s más lento que lo realizado por Scott Dixon en el pelotón.
En la segunda ronda, el mexicano inició en la décima posición con un mejor registro de 1m48.7567s antes de su parada de pits para colocar los neumáticos rojos con menos de cinco minutos en el cronómetro lo que redujo su registro a 1m46.7156s. En su última vuelta cronometró 1m46.3807s para quedarse con la octava posición de largada.
Firestone Fast Six
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 1'46.0177 | 115.792 | ||||
| 2 | 27 | 1 | 1'46.1761 | 0.1584 | 0.1584 | 115.619 | ||
| 3 | 28 | 3 | 1'46.3228 | 0.3051 | 0.1467 | 115.460 | ||
| 4 | 88 | 2 | 1'46.3594 | 0.3417 | 0.0366 | 115.420 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1'46.5680 | 0.5503 | 0.2086 | 115.194 | ||
| 6 | 9 | 2 | 1'46.9375 | 0.9198 | 0.3695 | 114.796 |
Q2
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 1'45.4542 | 116.411 | ||||
| 2 | 27 | 5 | 1'45.9263 | 0.4721 | 0.4721 | 115.892 | ||
| 3 | 88 | 5 | 1'45.9665 | 0.5123 | 0.0402 | 115.848 | ||
| 4 | 28 | 5 | 1'46.0057 | 0.5515 | 0.0392 | 115.805 | ||
| 5 | 12 | 5 | 1'46.0221 | 0.5679 | 0.0164 | 115.787 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1'46.3075 | 0.8533 | 0.2854 | 115.476 | ||
| 7 | 2 | 5 | 1'46.3438 | 0.8896 | 0.0363 | 115.437 | ||
| 8 | 31 | 5 | 1'46.3807 | 0.9265 | 0.0369 | 115.397 | ||
| 9 | 26 | 5 | 1'46.5421 | 1.0879 | 0.1614 | 115.222 | ||
| 10 | 15 | 5 | 1'46.9676 | 1.5134 | 0.4255 | 114.764 | ||
| 11 | 19 | 2 | 1'47.3956 | 1.9414 | 0.4280 | 114.306 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1'48.0634 | 2.6092 | 0.6678 | 113.600 |
Q1 Grupo 2
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1'46.2993 | 115.485 | ||||
| 2 | 12 | 5 | 1'46.4360 | 0.1367 | 0.1367 | 115.337 | ||
| 3 | 15 | 5 | 1'46.5180 | 0.2187 | 0.0820 | 115.248 | ||
| 4 | 26 | 4 | 1'46.5227 | 0.2234 | 0.0047 | 115.243 | ||
| 5 | 4 | 5 | 1'47.4313 | 1.1320 | 0.9086 | 114.268 | ||
| 6 | 27 | 4 | 1'47.4689 | 1.1696 | 0.0376 | 114.228 | ||
| 7 | 30 | 4 | 1'47.7109 | 1.4116 | 0.2420 | 113.972 | ||
| 8 | 7 | 4 | 1'48.4259 | 2.1266 | 0.7150 | 113.220 | ||
| 9 | 20 | 4 | 1'48.4523 | 2.1530 | 0.0264 | 113.193 | ||
| 10 | 98 | 4 | 1'48.6521 | 2.3528 | 0.1998 | 112.984 | ||
| 11 | 22 | 4 | 1'48.9030 | 2.6037 | 0.2509 | 112.724 | ||
| 12 | 14 | 4 | 1'50.0743 | 3.7750 | 1.1713 | 111.525 |
Q1 Grupo 1
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1'46.2076 | 115.585 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 1'46.2744 | 0.0668 | 0.0668 | 115.512 | ||
| 3 | 28 | 5 | 1'46.5890 | 0.3814 | 0.3146 | 115.171 | ||
| 4 | 19 | 5 | 1'46.6126 | 0.4050 | 0.0236 | 115.146 | ||
| 5 | 88 | 5 | 1'46.7559 | 0.5483 | 0.1433 | 114.991 | ||
| 6 | 31 | 5 | 1'46.8246 | 0.6170 | 0.0687 | 114.917 | ||
| 7 | 59 | 5 | 1'46.8253 | 0.6177 | 0.0007 | 114.917 | ||
| 8 | 5 | 5 | 1'46.8670 | 0.6594 | 0.0417 | 114.872 | ||
| 9 | 18 | 5 | 1'47.0702 | 0.8626 | 0.2032 | 114.654 | ||
| 10 | 21 | 4 | 1'48.4895 | 2.2819 | 1.4193 | 113.154 | ||
| 11 | 32 | 5 | 1'48.6343 | 2.4267 | 0.1448 | 113.003 | ||
| 12 | 60 | Meyer Shank Racing | 4 | 1'49.1795 | 2.9719 | 0.5452 | 112.439 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.