En la última vuelta, Alexander Rossi le roba la pole a Scott Dixon
El piloto estadunidense aseguró su primera pole en la Indy gracias a un cierre dramático en el que superó a Scott Dixon.
El estadunidense Alexander Rossi, que se estrenó en la IndyCar en 2016 después de la floja campaña en la Fórmula 1 y luego en su primer año ganó la edición 100 de las 500 Millas de Indianápolis, conquistó este sábado su primera la pole position, de cara a la competencia de este domingo en el mítico circuito de Watkins Glen
Rossi, quien hasta el último minuto aparecía en el segundo puesto, arriesgó y ya con el cronómetro cero y con el tiempo de 1m22s463, superó a Scott Dixon.
La tercera posición quedó en manos del actual líder de la Indy, Josef Newgarden, quien marcó 1m22s516 y se quedó sólo 0s0001 detrás de Dixon. Takuma Sato (1m22s566) y Charlie Kimball (1m22s808) cerraron el Top 5.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Tiempo | Gap | Mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Alexander Rossi |
1'22.4639 | 147.119 | |
| 2 | 9 | Scott Dixon |
1'22.5168 | 0.0529 | 147.025 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden |
1'22.5169 | 0.0530 | 147.024 |
| 4 | 26 | Takuma Sato |
1'22.5660 | 0.1021 | 146.937 |
| 5 | 83 | Charlie Kimball |
1'22.8081 | 0.3442 | 146.507 |
| 6 | 3 | Helio Castroneves |
1'23.3350 | 0.8711 | 145.581 |
| 7 | 28 | Ryan Hunter-Reay |
1'22.9854 | 0.5215 | 146.194 |
| 8 | 12 | Will Power |
1'23.0987 | 0.6348 | 145.995 |
| 9 | 18 | Sébastien Bourdais |
1'23.1459 | 0.6820 | 145.912 |
| 10 | 15 | Graham Champ |
1'23.2240 | 0.7601 | 145.775 |
| 11 | 14 | Carlos Muñoz |
1'23.2959 | 0.8320 | 145.649 |
| 12 | 1 | Simon Pagenaud |
1'23.2981 | 0.8342 | 145.646 |
| 13 | 20 | Spencer Pigot |
1'23.4917 | 1.0278 | 145.308 |
| 14 | 4 | Conor Daly |
1'23.5089 | 1.0450 | 145.278 |
| 15 | 19 | Ed Jones |
1'23.9851 | 1.5212 | 144.454 |
| 16 | 5 | James Hinchcliffe |
1'23.6854 | 1.2215 | 144.972 |
| 17 | 10 | Tony Kanaan |
1'23.9982 | 1.5343 | 144.432 |
| 18 | 7 | Jack Harvey |
1'24.1390 | 1.6751 | 144.190 |
| 19 | 8 | Max Chilton |
1'24.2012 | 1.7373 | 144.083 |
| 20 | 27 | Marco Andretti |
1'24.1779 | 1.7140 | 144.123 |
| 21 | 21 | J. R. Hildebrand |
1'24.4543 | 1.9904 | 143.652 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.









