IndyCar 2022 St. Pete
PL1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 28 | 14 | 1'01.0525 | 106.138 | |
| 2 |  | 26 | 19 | +0.1042 1'01.1567 | 0.1042 | 105.957 | 
| 3 |  | 12 | 18 | +0.1757 1'01.2282 | 0.0715 | 105.834 | 
| 4 |  | 60 | 18 | +0.2724 1'01.3249 | 0.0967 | 105.667 | 
| 5 |  | 15 | 13 | +0.3158 1'01.3683 | 0.0434 | 105.592 | 
| 6 |  | 27 | 17 | +0.4045 1'01.4570 | 0.0887 | 105.440 | 
| 7 |  | 45 | 16 | +0.4378 1'01.4903 | 0.0333 | 105.382 | 
| 8 |  | 3 | 18 | +0.4829 1'01.5354 | 0.0451 | 105.305 | 
| 9 |  | 21 | 17 | +0.4997 1'01.5522 | 0.0168 | 105.276 | 
| 10 |  | 18 | 22 | +0.5364 1'01.5889 | 0.0367 | 105.214 | 
| 11 |  | 06 | 18 | +0.5561 1'01.6086 | 0.0197 | 105.180 | 
| 12 |  | 14 | 22 | +0.5652 1'01.6177 | 0.0091 | 105.165 | 
| 13 |  | 29 | 21 | +0.6107 1'01.6632 | 0.0455 | 105.087 | 
| 14 |  | 2 | 18 | +0.6378 1'01.6903 | 0.0271 | 105.041 | 
| 15 |  | 8 | 18 | +0.6397 1'01.6922 | 0.0019 | 105.038 | 
| 16 |  | 7 | 14 | +0.6742 1'01.7267 | 0.0345 | 104.979 | 
| 17 |  | 10 | 17 | +0.6742 1'01.7267 | 0.0000 | 104.979 | 
| 18 |  | 20 | 19 | +0.6937 1'01.7462 | 0.0195 | 104.946 | 
| 19 |  | 51 | 17 | +0.7092 1'01.7617 | 0.0155 | 104.919 | 
| 20 |  | 9 | 18 | +0.7222 1'01.7747 | 0.0130 | 104.897 | 
| 21 |  | 5 | 14 | +0.7772 1'01.8297 | 0.0550 | 104.804 | 
| 22 |  | 77 | 23 | +1.1053 1'02.1578 | 0.3281 | 104.251 | 
| 23 |  | 4 | 23 | +1.1923 1'02.2448 | 0.0870 | 104.105 | 
| 24 |  | 48 | 13 | +1.3721 1'02.4246 | 0.1798 | 103.805 | 
| 25 |  | 30 | 22 | +1.4721 1'02.5246 | 0.1000 | 103.639 | 
| 26 |  | 11 | 22 | +2.6648 1'03.7173 | 1.1927 | 101.699 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            