IndyCar 2022 St. Pete
W
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 19 | 1'00.3283 | 107.412 | |
| 2 |  | 2 | 21 | +0.2688 1'00.5971 | 0.2688 | 106.936 | 
| 3 |  | 10 | 18 | +0.5028 1'00.8311 | 0.2340 | 106.524 | 
| 4 |  | 77 | 21 | +0.7653 1'01.0936 | 0.2625 | 106.067 | 
| 5 |  | 9 | 16 | +0.8596 1'01.1879 | 0.0943 | 105.903 | 
| 6 |  | 3 | 20 | +0.8669 1'01.1952 | 0.0073 | 105.891 | 
| 7 |  | 8 | 17 | +0.8783 1'01.2066 | 0.0114 | 105.871 | 
| 8 |  | 7 | 18 | +0.9551 1'01.2834 | 0.0768 | 105.738 | 
| 9 |  | 14 | 16 | +1.0064 1'01.3347 | 0.0513 | 105.650 | 
| 10 |  | 51 | 20 | +1.0312 1'01.3595 | 0.0248 | 105.607 | 
| 11 |  | 21 | 17 | +1.1512 1'01.4795 | 0.1200 | 105.401 | 
| 12 |  | 15 | 23 | +1.1942 1'01.5225 | 0.0430 | 105.327 | 
| 13 |  | 12 | 22 | +1.2196 1'01.5479 | 0.0254 | 105.284 | 
| 14 |  | 45 | 20 | +1.2443 1'01.5726 | 0.0247 | 105.242 | 
| 15 |  | 29 | 20 | +1.3334 1'01.6617 | 0.0891 | 105.090 | 
| 16 |  | 18 | 21 | +1.3967 1'01.7250 | 0.0633 | 104.982 | 
| 17 |  | 20 | 17 | +1.4767 1'01.8050 | 0.0800 | 104.846 | 
| 18 |  | 60 | 17 | +1.6358 1'01.9641 | 0.1591 | 104.577 | 
| 19 |  | 5 | 19 | +1.6428 1'01.9711 | 0.0070 | 104.565 | 
| 20 |  | 4 | 20 | +1.6471 1'01.9754 | 0.0043 | 104.558 | 
| 21 |  | 28 | 18 | +1.6604 1'01.9887 | 0.0133 | 104.535 | 
| 22 |  | 27 | 19 | +1.9058 1'02.2341 | 0.2454 | 104.123 | 
| 23 |  | 30 | 19 | +1.9168 1'02.2451 | 0.0110 | 104.105 | 
| 24 |  | 48 | 17 | +2.2035 1'02.5318 | 0.2867 | 103.627 | 
| 25 |  | 11 | 19 | +2.9915 1'03.3198 | 0.7880 | 102.338 | 
| 26 |  | 06 | 19 | +3.1366 1'03.4649 | 0.1451 | 102.104 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            