IndyCar 2022 Toronto
PL2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | 27 | 1'00.0471 | 107.076 | |
| 2 |  | 8 | 21 | +0.1611 1'00.2082 | 0.1611 | 106.789 | 
| 3 |  | 12 | 26 | +0.2851 1'00.3322 | 0.1240 | 106.570 | 
| 4 |  | 3 | 26 | +0.2918 1'00.3389 | 0.0067 | 106.558 | 
| 5 |  | 30 | 27 | +0.3483 1'00.3954 | 0.0565 | 106.458 | 
| 6 |  | 9 | 19 | +0.4076 1'00.4547 | 0.0593 | 106.354 | 
| 7 |  | 15 | 28 | +0.4538 1'00.5009 | 0.0462 | 106.273 | 
| 8 |  | 18 | 20 | +0.6363 1'00.6834 | 0.1825 | 105.953 | 
| 9 |  | 7 | 29 | +0.6383 1'00.6854 | 0.0020 | 105.950 | 
| 10 |  | 27 | 22 | +0.6453 1'00.6924 | 0.0070 | 105.937 | 
| 11 |  | 60 | 29 | +0.6780 1'00.7251 | 0.0327 | 105.880 | 
| 12 |  | 5 | 25 | +0.7103 1'00.7574 | 0.0323 | 105.824 | 
| 13 |  | 21 | 29 | +0.7376 1'00.7847 | 0.0273 | 105.777 | 
| 14 |  | 51 | 20 | +0.8255 1'00.8726 | 0.0879 | 105.624 | 
| 15 |  | 20 | 21 | +0.8456 1'00.8927 | 0.0201 | 105.589 | 
| 16 |  | 45 | 28 | +0.8584 1'00.9055 | 0.0128 | 105.567 | 
| 17 |  | 29 | 27 | +0.8903 1'00.9374 | 0.0319 | 105.512 | 
| 18 |  | 77 | 26 | +0.8909 1'00.9380 | 0.0006 | 105.511 | 
| 19 |  | 28 | 12 | +0.9493 1'00.9964 | 0.0584 | 105.409 | 
| 20 |  | 06 | 27 | +1.0639 1'01.1110 | 0.1146 | 105.212 | 
| 21 |  | 14 | 27 | +1.1844 1'01.2315 | 0.1205 | 105.005 | 
| 22 |  | 48 | 28 | +1.7852 1'01.8323 | 0.6008 | 103.984 | 
| 23 |  | 10 | 7 | +1.8649 1'01.9120 | 0.0797 | 103.851 | 
| 24 |  | 4 | 29 | +2.0899 1'02.1370 | 0.2250 | 103.475 | 
| 25 |  | 2 | 1 | +21.8961 1'21.9432 | 19.8062 | 78.464 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            