IndyCar 2022 Toronto
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 85 | 1:38'45.3087 | 92.234 | 2 | 53 | |||
| 2 |  | 26 | 85 | +0.8106 1:38'46.1193 | 0.8106 | 92.222 | 2 | 42 | ||
| 3 |  | 7 | 85 | +1.3490 1:38'46.6577 | 0.5384 | 92.213 | 2 | 36 | ||
| 4 |  | 15 | 85 | +4.4830 1:38'49.7917 | 3.1340 | 92.164 | 2 | 33 | ||
| 5 |  | 8 | 85 | +5.1260 1:38'50.4347 | 0.6430 | 92.154 | 2 | 30 | ||
| 6 |  | 10 | 85 | +6.3629 1:38'51.6716 | 1.2369 | 92.135 | 2 | 28 | ||
| 7 |  | 60 | 85 | +8.7398 1:38'54.0485 | 2.3769 | 92.098 | 2 | 26 | ||
| 8 |  | 30 | 85 | +9.3820 1:38'54.6907 | 0.6422 | 92.088 | 2 | 24 | ||
| 9 |  | 3 | 85 | +10.2868 1:38'55.5955 | 0.9048 | 92.074 | 2 | 22 | ||
| 10 |  | 2 | 85 | +10.6561 1:38'55.9648 | 0.3693 | 92.069 | 2 | 20 | ||
| 11 |  | 5 | 85 | +12.4284 1:38'57.7371 | 1.7723 | 92.041 | 2 | 20 | ||
| 12 |  | 18 | 85 | +13.3711 1:38'58.6798 | 0.9427 | 92.027 | 2 | 18 | ||
| 13 |  | 21 | 85 | +18.2715 1:39'03.5802 | 4.9004 | 91.951 | 2 | 18 | ||
| 14 |  | 77 | 85 | +18.4471 1:39'03.7558 | 0.1756 | 91.948 | 3 | 16 | ||
| 15 |  | 12 | 85 | +19.0185 1:39'04.3272 | 0.5714 | 91.939 | 2 | 15 | ||
| 16 |  | 28 | 85 | +19.7939 1:39'05.1026 | 0.7754 | 91.927 | 3 | 14 | ||
| 17 |  | 06 | 85 | +20.3903 1:39'05.6990 | 0.5964 | 91.918 | 2 | 13 | ||
| 18 |  | 29 | 85 | +21.2042 1:39'06.5129 | 0.8139 | 91.905 | 2 | 12 | ||
| 19 |  | 45 | 85 | +21.9470 1:39'07.2557 | 0.7428 | 91.894 | 3 | 11 | ||
| 20 |  | 20 | 85 | +24.2445 1:39'09.5532 | 2.2975 | 91.858 | 3 | 10 | ||
| 21 |  | 48 | 73 | +12 Laps 1:29'52.1576 | 12 Laps | 87.045 | 6 | 9 | ||
| 22 |  | 14 | 58 | +27 Laps 1:06'38.0424 | 15 Laps | 93.275 | 4 | 8 | Accidente | |
| 23 |  | 27 | 44 | +41 Laps 47'26.7265 | 14 Laps | 99.378 | 1 | 7 | Accidente | |
| 24 |  | 4 | 30 | +55 Laps 33'37.2855 | 14 Laps | 95.618 | 2 | 6 | Mechanical | |
| 25 |  | 51 | 0 | +85 Laps 1.7838 | 30 Laps | 5 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 17 |  | 
| 18 - 18 |  | 
| 19 - 24 |  | 
| 25 - 28 |  | 
| 29 - 31 |  | 
| 32 - 46 |  | 
| 47 - 60 |  | 
| 61 - 85 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            