Moto2 2022 Motegi
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 79 | Kalex | 22 | 40'56.269 | 154.8 | 25 | |||
| 2 |  | 37 | Kalex | 22 | +1.192 40'57.461 | 1.192 | 154.7 | 20 | ||
| 3 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 22 | +7.168 41'03.437 | 5.976 | 154.3 | 16 | ||
| 4 |  | 96 | Kalex | 22 | +7.597 41'03.866 | 0.429 | 154.3 | 13 | ||
| 5 |  | 35 | Kalex | 22 | +12.255 41'08.524 | 4.658 | 154.0 | 11 | ||
| 6 |  | 14 | Kalex | 22 | +14.189 41'10.458 | 1.934 | 153.9 | 10 | ||
| 7 |  | 51 | Kalex | 22 | +14.520 41'10.789 | 0.331 | 153.8 | 9 | ||
| 8 |  | 75 | Kalex | 22 | +18.410 41'14.679 | 3.890 | 153.6 | 8 | ||
| 9 |  | 64 | Kalex | 22 | +20.398 41'16.667 | 1.988 | 153.5 | 7 | ||
| 10 |  | 12 | Kalex | 22 | +23.140 41'19.409 | 2.742 | 153.3 | 6 | ||
| 11 |  | 6 | Kalex | 22 | +23.604 41'19.873 | 0.464 | 153.3 | 5 | ||
| 12 |  | 16 | Kalex | 22 | +23.733 41'20.002 | 0.129 | 153.3 | 4 | ||
| 13 |  | 23 | Kalex | 22 | +24.171 41'20.440 | 0.438 | 153.2 | 3 | ||
| 14 |  | 7 | Kalex | 22 | +33.795 41'30.064 | 9.624 | 152.7 | 2 | ||
| 15 |  | 19 | Kalex | 22 | +35.548 41'31.817 | 1.753 | 152.5 | 1 | ||
| 16 |  | 84 | Kalex | 22 | +40.006 41'36.275 | 4.458 | 152.3 | |||
| 17 | 
                            
                               T. Hada
                                                            
                                                                                            Pertamina Mandalika SAG Team
                                                     | 29 | Kalex | 22 | +42.496 41'38.765 | 2.490 | 152.1 | |||
| 18 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 22 | +46.492 41'42.761 | 3.996 | 151.9 | |||
| 19 |  | 4 | Kalex | 22 | +49.126 41'45.395 | 2.634 | 151.7 | |||
| 20 |  | 42 | MV Agusta | 22 | +1'09.754 42'06.023 | 20.628 | 150.5 | |||
| dnf |  | 52 | Kalex | 21 | +1 Lap 39'40.472 | 1 Lap | 152.4 | Accidente | ||
| dnf |  | 9 | Kalex | 20 | +2 Laps 37'33.757 | 1 Lap | 153.3 | Accidente | ||
| dnf |  | 28 | Kalex | 15 | +7 Laps 28'29.393 | 5 Laps | 151.6 | Accidente | ||
| dnf |  | 40 | Kalex | 15 | +7 Laps 28'54.792 | 25.399 | 149.4 | Accidente | ||
| dnf |  | 13 | Kalex | 7 | +15 Laps 13'15.895 | 8 Laps | 152.0 | Retirada | ||
| dnf |  | 24 | MV Agusta | 5 | +17 Laps 9'37.522 | 2 Laps | 149.6 | Mechanical | ||
| dnf |  | 61 | Kalex | 5 | +17 Laps 9'37.627 | 0.105 | 149.6 | Accidente | ||
| dnf |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 2 | +20 Laps 3'48.559 | 3 Laps | 151.2 | Accidente | ||
| dns |  | 18 | Kalex | 0 | 
 | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 3 |  | 
| 4 - 6 |  | 
| 7 - 12 |  | 
| 13 - 22 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            