Moto2 2025 Mandalika
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 13 | Boscoscuro B-21 | 19 | 1'33.245 | 166.400 | 263 | ||
| 2 |  | 18 | Kalex | 20 | +0.151 1'33.396 | 0.151 | 166.131 | 258 | |
| 3 |  | 27 | Kalex | 20 | +0.204 1'33.449 | 0.053 | 166.037 | 262 | |
| 4 |  | 10 | Kalex | 19 | +0.305 1'33.550 | 0.101 | 165.857 | 259 | |
| 5 |  | 44 | Kalex | 18 | +0.338 1'33.583 | 0.033 | 165.799 | 260 | |
| 6 |  | 16 | Kalex | 22 | +0.467 1'33.712 | 0.129 | 165.571 | 257 | |
| 7 |  | 80 | Kalex | 22 | +0.506 1'33.751 | 0.039 | 165.502 | 262 | |
| 8 |  | 71 | Kalex | 19 | +0.609 1'33.854 | 0.103 | 165.320 | 261 | |
| 9 |  | 11 | Forward F2 | 15 | +0.610 1'33.855 | 0.001 | 165.318 | 258 | |
| 10 |  | 7 | Kalex | 21 | +0.651 1'33.896 | 0.041 | 165.246 | 260 | |
| 11 |  | 14 | Boscoscuro B-21 | 18 | +0.667 1'33.912 | 0.016 | 165.218 | 261 | |
| 12 |  | 81 | Kalex | 20 | +0.676 1'33.921 | 0.009 | 165.202 | 259 | |
| 13 |  | 75 | Kalex | 20 | +0.708 1'33.953 | 0.032 | 165.146 | 263 | |
| 14 |  | 84 | Kalex | 19 | +0.753 1'33.998 | 0.045 | 165.067 | 255 | |
| 15 |  | 99 | Kalex | 19 | +0.779 1'34.024 | 0.026 | 165.021 | 260 | |
| 16 |  | 95 | Kalex | 20 | +0.837 1'34.082 | 0.058 | 164.919 | 260 | |
| 17 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 23 | +0.852 1'34.097 | 0.015 | 164.893 | 260 | |
| 18 | 
                            
                               D. Muñoz
                                                            
                                                                                            Ajo Motorsport
                                                     | 17 | Kalex | 21 | +0.856 1'34.101 | 0.004 | 164.886 | 259 | |
| 19 |  | 4 | Boscoscuro B-21 | 19 | +0.925 1'34.170 | 0.069 | 164.765 | 261 | |
| 20 |  | 24 | Kalex | 22 | +0.969 1'34.214 | 0.044 | 164.688 | 260 | |
| 21 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 16 | +0.985 1'34.230 | 0.016 | 164.660 | 261 | |
| 22 |  | 9 | Forward F2 | 20 | +1.061 1'34.306 | 0.076 | 164.528 | 257 | |
| 23 |  | 15 | Kalex | 20 | +1.105 1'34.350 | 0.044 | 164.451 | 262 | |
| 24 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 7 | +1.128 1'34.373 | 0.023 | 164.411 | 259 | |
| 25 |  | 96 | Boscoscuro B-21 | 14 | +1.279 1'34.524 | 0.151 | 164.148 | 258 | |
| 26 |  | 64 | Kalex | 26 | +1.292 1'34.537 | 0.013 | 164.126 | 257 | |
| 27 | 
                            
                               O. Unai
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 19 | Boscoscuro B-21 | 20 | +1.333 1'34.578 | 0.041 | 164.055 | 261 | |
| 28 |  | 92 | Kalex | 19 | +1.690 1'34.935 | 0.357 | 163.438 | 258 | 
 
