Moto2 2025 Sepang
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 27 | Kalex | 7 | 2'02.858 | 162.421 | 274 | ||
| 2 |  | 7 | Kalex | 6 | +0.562 2'03.420 | 0.562 | 161.682 | 269 | |
| 3 |  | 96 | Boscoscuro B-21 | 7 | +0.591 2'03.449 | 0.029 | 161.644 | 270 | |
| 4 |  | 75 | Kalex | 6 | +0.625 2'03.483 | 0.034 | 161.599 | 275 | |
| 5 | 
                            
                               D. Muñoz
                                                            
                                                                                            Ajo Motorsport
                                                     | 17 | Kalex | 6 | +0.723 2'03.581 | 0.098 | 161.471 | 269 | |
| 6 |  | 80 | Kalex | 7 | +0.728 2'03.586 | 0.005 | 161.464 | 277 | |
| 7 |  | 18 | Kalex | 6 | +0.747 2'03.605 | 0.019 | 161.440 | 270 | |
| 8 |  | 44 | Kalex | 6 | +0.767 2'03.625 | 0.020 | 161.413 | 272 | |
| 9 |  | 14 | Boscoscuro B-21 | 6 | +0.851 2'03.709 | 0.084 | 161.304 | 273 | |
| 10 |  | 11 | Forward F2 | 7 | +0.993 2'03.851 | 0.142 | 161.119 | 272 | |
| 11 |  | 16 | Kalex | 5 | +1.046 2'03.904 | 0.053 | 161.050 | 271 | |
| 12 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 7 | +1.072 2'03.930 | 0.026 | 161.016 | 283 | |
| 13 |  | 95 | Kalex | 7 | +1.122 2'03.980 | 0.050 | 160.951 | 273 | |
| 14 |  | 9 | Forward F2 | 6 | +1.177 2'04.035 | 0.055 | 160.880 | 272 | |
| 15 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 7 | +1.221 2'04.079 | 0.044 | 160.823 | 278 | |
| 16 |  | 10 | Kalex | 6 | +1.316 2'04.174 | 0.095 | 160.700 | 275 | |
| 17 |  | 99 | Kalex | 6 | +1.442 2'04.300 | 0.126 | 160.537 | 272 | |
| 18 |  | 4 | Boscoscuro B-21 | 7 | +1.743 2'04.601 | 0.301 | 160.149 | 275 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            