Moto3 2021 Misano
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Husqvarna | 5 | 1'41.648 | 149.740 | ||
| 2 |  | 11 | GASGAS | 7 | +0.087 1'41.735 | 0.087 | 149.612 | |
| 3 |  | 7 | Honda | 7 | +0.105 1'41.753 | 0.018 | 149.585 | |
| 4 |  | 16 | Honda | 6 | +0.157 1'41.805 | 0.052 | 149.509 | |
| 5 |  | 23 | KTM | 5 | +0.161 1'41.809 | 0.004 | 149.503 | |
| 6 |  | 5 | KTM | 3 | +0.223 1'41.871 | 0.062 | 149.412 | |
| 7 |  | 40 | Honda | 6 | +0.231 1'41.879 | 0.008 | 149.400 | |
| 8 |  | 43 | Honda | 3 | +0.328 1'41.976 | 0.097 | 149.258 | |
| 9 |  | 24 | Honda | 4 | +0.369 1'42.017 | 0.041 | 149.198 | |
| 10 |  | 28 | GASGAS | 4 | +0.396 1'42.044 | 0.027 | 149.159 | |
| 11 |  | 82 | KTM | 7 | +0.402 1'42.050 | 0.006 | 149.150 | |
| 12 |  | 71 | KTM | 4 | +0.426 1'42.074 | 0.024 | 149.115 | |
| 13 |  | 37 | KTM | 4 | +0.435 1'42.083 | 0.009 | 149.102 | |
| 14 |  | 54 | KTM | 4 | +0.494 1'42.142 | 0.059 | 149.016 | |
| 15 |  | 12 | KTM | 4 | +0.508 1'42.156 | 0.014 | 148.995 | |
| 16 |  | 99 | KTM | 14 | +0.553 1'42.201 | 0.045 | 148.930 | |
| 17 |  | 17 | Honda | 5 | +0.644 1'42.292 | 0.091 | 148.797 | |
| 18 |  | 18 | KTM | 13 | +0.664 1'42.312 | 0.020 | 148.768 | |
| 19 |  | 52 | Honda | 13 | +0.697 1'42.345 | 0.033 | 148.720 | |
| 20 |  | 27 | KTM | 14 | +0.726 1'42.374 | 0.029 | 148.678 | |
| 21 |  | 31 | Husqvarna | 8 | +0.744 1'42.392 | 0.018 | 148.652 | |
| 22 |  | 6 | KTM | 6 | +0.782 1'42.430 | 0.038 | 148.597 | |
| 23 |  | 53 | KTM | 4 | +0.850 1'42.498 | 0.068 | 148.498 | |
| 24 |  | 20 | Honda | 11 | +0.962 1'42.610 | 0.112 | 148.336 | |
| 25 |  | 73 | KTM | 8 | +1.041 1'42.689 | 0.079 | 148.222 | |
| 26 |  | 67 | Honda | 4 | +1.130 1'42.778 | 0.089 | 148.093 | |
| 27 |  | 19 | Honda | 2 | +2.103 1'43.751 | 0.973 | 146.705 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            