Moto3 2021 Silverstone
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Husqvarna | 13 | 2'10.619 | 162.637 | |||
| 2 |  | 71 | KTM | 10 | +0.484 2'11.103 | 0.484 | 162.037 | ||
| 3 |  | 40 | Honda | 12 | +0.796 2'11.415 | 0.312 | 161.652 | ||
| 4 |  | 52 | Honda | 12 | +0.870 2'11.489 | 0.074 | 161.561 | ||
| 5 |  | 7 | Honda | 14 | +0.990 2'11.609 | 0.120 | 161.414 | ||
| 6 |  | 5 | KTM | 13 | +1.135 2'11.754 | 0.145 | 161.236 | ||
| 7 |  | 17 | Honda | 13 | +1.359 2'11.978 | 0.224 | 160.963 | ||
| 8 |  | 24 | Honda | 13 | +1.455 2'12.074 | 0.096 | 160.846 | ||
| 9 |  | 16 | Honda | 12 | +1.504 2'12.123 | 0.049 | 160.786 | ||
| 10 |  | 53 | KTM | 12 | +1.528 2'12.147 | 0.024 | 160.757 | ||
| 11 |  | 82 | KTM | 12 | +1.531 2'12.150 | 0.003 | 160.753 | ||
| 12 |  | 43 | Honda | 12 | +1.589 2'12.208 | 0.058 | 160.683 | ||
| 13 |  | 11 | GASGAS | 11 | +1.623 2'12.242 | 0.034 | 160.641 | ||
| 14 |  | 2 | Honda | 10 | +1.691 2'12.310 | 0.068 | 160.559 | ||
| 15 |  | 37 | KTM | 13 | +1.699 2'12.318 | 0.008 | 160.549 | ||
| 16 |  | 20 | Honda | 14 | +1.705 2'12.324 | 0.006 | 160.542 | ||
| 17 |  | 27 | KTM | 14 | +1.802 2'12.421 | 0.097 | 160.424 | ||
| 18 |  | 23 | KTM | 8 | +1.834 2'12.453 | 0.032 | 160.385 | ||
| 19 |  | 31 | Husqvarna | 13 | +1.944 2'12.563 | 0.110 | 160.252 | ||
| 20 |  | 92 | Honda | 13 | +2.007 2'12.626 | 0.063 | 160.176 | ||
| 21 |  | 73 | KTM | 13 | +2.089 2'12.708 | 0.082 | 160.077 | ||
| 22 |  | 28 | GASGAS | 13 | +2.187 2'12.806 | 0.098 | 159.959 | ||
| 23 |  | 54 | KTM | 13 | +2.278 2'12.897 | 0.091 | 159.850 | ||
| 24 |  | 99 | KTM | 14 | +2.290 2'12.909 | 0.012 | 159.835 | ||
| 25 |  | 12 | KTM | 10 | +2.616 2'13.235 | 0.326 | 159.444 | ||
| 26 |  | 6 | KTM | 14 | +3.227 2'13.846 | 0.611 | 158.716 | ||
| 27 |  | 67 | Honda | 10 | +3.373 2'13.992 | 0.146 | 158.543 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            