Alex Bowman gana en Fontana y Suárez en 28
Alex Bowman venció en Fontana este domingo, mientras que Daniel Suárez quedó fuera de los 20 primeros.
Bowman dominó gran parte del Auto Club 400 del domingo, liderando 110 de las 200 vueltas y mantuvo fácilmente a Kyle Busch a casi nueve segundos de distancia para conseguir su segunda victoria en la máxima división de NASCAR y la segunda de su carrera.
Bowman estuvo cerca de tomar el liderato la semana pasada en Las Vegas, pero una bandera amarilla tardía se lo impidió, pero este domingo no hubo ese dramatismo.
Bowman salió con una ventaja de 3 segundos sobre Ryan Blaney después de una ronda final de paradas en boxes con bandera verde su ventaja sólo creció a partir de ahí. Blaney finalmente tuvo que entrar en boxes a tres vueltas del final por un problema con un neumático.
Kurt Busch terminó tercero, Chase Elliott fue cuarto y Brad Keselowski completó los cinco primeros. Blaney terminó en el 19º lugar.
El mexicano Daniel Suárez terminó 28 a dos vueltas del final.
“Crecí a un cuarto de milla corriendo a unos 20 minutos de aquí en el Valle de Pomona. Iba allí todas las semanas, conocí a muchos amigos y sé que muchos de ustedes estuvieron aquí", dijo Bowman. "Le prometí a mi amigo Aaron que nos haríamos tatuajes iguales al '88 si ganaba y creo que ahora tengo que ir a hacerme un tatuaje, pero será un buen momento".
Cuando le preguntaron sobre su segunda victoria en su carrera, Bowman dijo: "La primera fue una experiencia muy agradable y luego apestamos durante seis meses. Empezamos este año tan fuerte. Siento que tengo muchas cosas a mi favor que son mucho mejores. Mi vida es mucho más organizada de lo que era en ese entonces”.
Después de la pausa entre las etapas 2 y 3, todos los coches de la primera vuelta entraron en boxes con Jimmie Johnson saliendo adelante. Él lideró el camino en la reanudación de la vuelta 128. Le siguieron Bowman y Blaney.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas lid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Chevrolet | 200 | 110 | |||
| 2 | 18 | Toyota | 200 | 8.904 | |||
| 3 | 1 | Chevrolet | 200 | 9.917 | |||
| 4 | 9 | Chevrolet | 200 | 13.705 | |||
| 5 | 2 | Ford | 200 | 17.323 | 6 | ||
| 6 | 11 | Toyota | 200 | 21.839 | |||
| 7 | 48 | Chevrolet | 200 | 22.047 | 10 | ||
| 8 | 10 | Ford | 200 | 22.214 | |||
| 9 | 4 | Ford | 200 | 22.524 | |||
| 10 | 20 | Toyota | 200 | 23.880 | |||
| 11 | 8 | Chevrolet | 200 | 28.810 | |||
| 12 | 22 | Ford | 200 | 29.318 | |||
| 13 | 21 | Ford | 200 | 29.892 | |||
| 14 | 19 | Toyota | 200 | 32.514 | 3 | ||
| 15 | 24 | Chevrolet | 200 | 33.947 | 1 | ||
| 16 | 17 | Ford | 200 | 35.895 | |||
| 17 | 6 | Ford | 200 | 42.709 | |||
| 18 | 41 | Ford | 199 | 1 lap | |||
| 19 | 12 | Ford | 199 | 1 lap | 54 | ||
| 20 | 47 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 6 | ||
| 21 | 42 | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||
| 22 | 34 | Ford | 199 | 1 lap | |||
| 23 | 14 | Ford | 199 | 1 lap | 10 | ||
| 24 | 3 | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||
| 25 | 38 | Ford | 199 | 1 lap | |||
| 26 | 13 | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||
| 27 | 43 | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||
| 28 | 96 | Toyota | 198 | 2 laps | |||
| 29 | 32 | Ford | 197 | 3 laps | |||
| 30 | 37 | Chevrolet | 197 | 3 laps | |||
| 31 | 52 | Ford | 197 | 3 laps | |||
| 32 | 15 | Chevrolet | 195 | 5 laps | |||
| 33 | 53 | Ford | 193 | 7 laps | |||
| 34 | 51 | Chevrolet | 193 | 7 laps | |||
| 35 | 00 | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||
| 36 | 77 | Chevrolet | 191 | 9 laps | |||
| 37 | 66 | Toyota | 184 | 16 laps | |||
| 38 | 95 | Toyota | 80 | 120 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.