Kyle Busch supera a Kevin Harvick y suma su triunfo 50 en la Copa
Una vez más, Kyle Busch ganó en Richmond (Virginia) Raceway yendo por la ruta más complicada, remontando posiciones desde atrás.
Busch completó su dominio durante esta temporada de las fechas de Monster Energy NASCAR Cup Series en Richmond, a pesar de que arrancó desde las posiciones más retrasadas, ganó poco a poco lugares y reteniendo la presión de Kevin Harvick para ganar la Federated Auto Parts 400 el sábado por la noche.
Busch ya había comenzado en el sitio 32 en la carrera de la primavera pasada en Richmond y luego se llevó la victoria.
El triunfo, es el séptimo de la temporada de Busch, igualando a Harvick en la serie. También es la victoria 50 de su carrera.
Lo que es más importante, la victoria lleva a Busch a la segunda ronda de los playoffs, independientemente de su actuación el próximo fin de semana en el Charlotte Motor Speedway.
Martin Truex Jr. terminó tercero, Chase Elliott fue cuarto y Aric Almirola completó los cinco primeros.
Completando el Top 10 fueron Austin Dillon, Kyle Larson, Jimmie Johnson, Brad Keselowski y Clint Bowyer.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas como líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota | 400 | 92 | ||
| 2 | 4 | Ford | 400 | 0.777 | 40 | |
| 3 | 78 | Toyota | 400 | 5.761 | 163 | |
| 4 | 9 | Chevrolet | 400 | 6.591 | 34 | |
| 5 | 10 | Ford | 400 | 7.478 | 1 | |
| 6 | 3 | Chevrolet | 400 | 7.727 | ||
| 7 | 42 | Chevrolet | 400 | 8.583 | ||
| 8 | 48 | Chevrolet | 400 | 8.960 | ||
| 9 | 2 | Ford | 400 | 10.573 | 67 | |
| 10 | 14 | Ford | 400 | 10.642 | ||
| 11 | 20 | Toyota | 400 | 11.391 | ||
| 12 | 88 | Chevrolet | 400 | 14.056 | 1 | |
| 13 | 17 | Ford | 400 | 15.100 | 2 | |
| 14 | 22 | Ford | 399 | 1 lap | ||
| 15 | 31 | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||
| 16 | 11 | Toyota | 399 | 1 lap | ||
| 17 | 19 | Toyota | 399 | 1 lap | ||
| 18 | 41 | Ford | 398 | 2 laps | ||
| 19 | 12 | Ford | 398 | 2 laps | ||
| 20 | 24 | Chevrolet | 398 | 2 laps | ||
| 21 | 1 | Chevrolet | 398 | 2 laps | ||
| 22 | 21 | Ford | 397 | 3 laps | ||
| 23 | 38 | Ford | 397 | 3 laps | ||
| 24 | 34 | Ford | 397 | |||
| 25 | 6 | Ford | 396 | 4 laps | ||
| 26 | 51 | Ford | 396 | 4 laps | ||
| 27 | 43 | Chevrolet | 395 | 5 laps | ||
| 28 | 13 | Chevrolet | 395 | 5 laps | ||
| 29 | 47 | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||
| 30 | 37 | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||
| 31 | 95 | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||
| 32 | 72 | Chevrolet | 393 | 7 laps | ||
| 33 | 15 | Chevrolet | 392 | 8 laps | ||
| 34 | 32 | Ford | 391 | 9 laps | ||
| 35 | 00 | Chevrolet | 388 | 12 laps | ||
| 36 | 99 | Chevrolet | 387 | 13 laps | ||
| 37 | 96 | Toyota | 387 | 13 laps | ||
| 38 | 23 | Toyota | 383 | 17 laps | ||
| 39 | 66 | Toyota | 382 | 18 laps | ||
| 40 | 52 | Ford | 289 | 111 laps |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.