Kyle Busch vence a Keselowski en caótica carrera en Phoenix
Kyle Busch agregó otra victoria a su temporada y Kevin Harvick aseguró su boleto al Champioship 4.
Busch soportó un furioso embate final de Brad Keselowski para llevarse la victoria este domingo en a CANAM 500 realizada este domingo, y con lo que sumo su octava victoria de la temporada de la Copa Monster, empatando en el liderato a Kevin Harvrick.
También significó el triunfo 51 de la carrera de Busch y el segundo que logra en Phoenix.
Kyle Larson terminó en tercero, Aric Almirola cuarto y Harvick completó el Top 5.
Con la victoria, Busch se aseguró un lugar el próximo fin de semana en el Championship 4 en Homestead, Florida, donde se unirá a Joey Logano (que ganó en Martinsville), vigente campeón de la serie, y a Martin Truex Jr.
Harvick ya había avanzado previamente por la suma de puntos.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota | 312 | 117 | ||
| 2 | 2 | Ford | 312 | 0.501 | 32 | |
| 3 | 42 | Chevrolet | 312 | 2.287 | ||
| 4 | 10 | Ford | 312 | 2.884 | ||
| 5 | 4 | Ford | 312 | 4.573 | 73 | |
| 6 | 1 | Chevrolet | 312 | 5.220 | ||
| 7 | 6 | Ford | 312 | 7.077 | ||
| 8 | 3 | Chevrolet | 312 | 7.776 | ||
| 9 | 24 | Chevrolet | 312 | 8.474 | ||
| 10 | 43 | Chevrolet | 312 | 8.739 | ||
| 11 | 31 | Chevrolet | 312 | 9.142 | ||
| 12 | 47 | Chevrolet | 312 | 9.389 | ||
| 13 | 11 | Toyota | 312 | 10.749 | ||
| 14 | 78 | Toyota | 312 | 11.140 | 8 | |
| 15 | 48 | Chevrolet | 312 | 17.819 | ||
| 16 | 34 | Ford | 311 | 1 lap | ||
| 17 | 20 | Toyota | 310 | 2 laps | 11 | |
| 18 | 37 | Chevrolet | 310 | 2 laps | ||
| 19 | 13 | Chevrolet | 310 | 2 laps | ||
| 20 | 38 | Ford | 310 | 2 laps | ||
| 21 | 32 | Ford | 310 | 2 laps | ||
| 22 | 95 | Chevrolet | 310 | 2 laps | ||
| 23 | 9 | Chevrolet | 309 | 3 laps | 16 | |
| 24 | 15 | Chevrolet | 309 | 3 laps | ||
| 25 | 72 | Chevrolet | 309 | 3 laps | ||
| 26 | 00 | Chevrolet | 308 | 4 laps | ||
| 27 | 7 | Chevrolet | 306 | 6 laps | ||
| 28 | 51 | Cody Ware | Ford | 306 | 6 laps | |
| 29 | 21 | Ford | 303 | 9 laps | ||
| 30 | 88 | Chevrolet | 285 | 27 laps | ||
| 31 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 283 | 29 laps | |
| 32 | 41 | Ford | 272 | 40 laps | 52 | |
| 33 | 17 | Ford | 262 | 50 laps | ||
| 34 | 12 | Ford | 237 | 75 laps | 3 | |
| 35 | 14 | Ford | 133 | 179 laps | ||
| 36 | 19 | Toyota | 96 | 216 laps | ||
| 37 | 22 | Ford | 95 | 217 laps | ||
| 38 | 23 | Toyota | 88 | 224 laps | ||
| 39 | 66 | Toyota | 40 | 272 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.