Ryan Newman marca el paso en Las Vegas
Ryan Newman fue el mejor en la primera práctica del sábado en Las Vegas Motor Speedway.
Newman finalizó con una velocidad promedio de vuelta de 183.892 mph para encabezar la sesión luego de correr 29 vueltas.
El contendiente Ryan Blaney terminó segundo (183.268 mph) y el otro piloto de playoff, Aric Almirola fue tercero (183.194 mph). El novato William Byron fue el cuarto más rápido y Daniel Suárez completó el top-5.
Completando el Top 10 estuvieron Erik Jones, ganador de la pole para la South Point 400 del domingo, Jimmie Johnson, Regan Smith, Paul Menard y A.J. Allmendinger.
Clint Bowyer terminó con la velocidad promedio más rápida (181.010 mph) entre los pilotos que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas.
El Top 5 que sigue vivo en esa categoría: Jones, Martin Truex Jr., Kevin Harvick y Kyle Larson.
Una vuelta virtual en Las Vegas Motor Speedway cortesía de NASCAR Heat 3.
| Cla | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Chevrolet | 29 | 29.365 | 183.892 | |||
| 2 | 12 | Ford | 30 | 29.465 | 0.100 | 0.100 | 183.268 | |
| 3 | 10 | Ford | 35 | 29.477 | 0.112 | 0.012 | 183.194 | |
| 4 | 24 | Chevrolet | 39 | 29.491 | 0.126 | 0.014 | 183.107 | |
| 5 | 19 | Toyota | 34 | 29.537 | 0.172 | 0.046 | 182.822 | |
| 6 | 20 | Toyota | 26 | 29.558 | 0.193 | 0.021 | 182.692 | |
| 7 | 48 | Chevrolet | 20 | 29.587 | 0.222 | 0.029 | 182.513 | |
| 8 | 95 | Chevrolet | 24 | 29.593 | 0.228 | 0.006 | 182.476 | |
| 9 | 21 | Ford | 32 | 29.614 | 0.249 | 0.021 | 182.346 | |
| 10 | 47 | Chevrolet | 29 | 29.632 | 0.267 | 0.018 | 182.235 | |
| 11 | 42 | Chevrolet | 32 | 29.639 | 0.274 | 0.007 | 182.192 | |
| 12 | 41 | Ford | 31 | 29.649 | 0.284 | 0.010 | 182.131 | |
| 13 | 14 | Ford | 35 | 29.671 | 0.306 | 0.022 | 181.996 | |
| 14 | 4 | Ford | 31 | 29.693 | 0.328 | 0.022 | 181.861 | |
| 15 | 43 | Chevrolet | 20 | 29.709 | 0.344 | 0.016 | 181.763 | |
| 16 | 78 | Toyota | 24 | 29.720 | 0.355 | 0.011 | 181.696 | |
| 17 | 9 | Chevrolet | 38 | 29.735 | 0.370 | 0.015 | 181.604 | |
| 18 | 22 | Ford | 27 | 29.737 | 0.372 | 0.002 | 181.592 | |
| 19 | 88 | Chevrolet | 37 | 29.759 | 0.394 | 0.022 | 181.458 | |
| 20 | 11 | Toyota | 35 | 29.759 | 0.394 | 0.000 | 181.458 | |
| 21 | 3 | Chevrolet | 36 | 29.781 | 0.416 | 0.022 | 181.324 | |
| 22 | 37 | Chevrolet | 23 | 29.802 | 0.437 | 0.021 | 181.196 | |
| 23 | 13 | Chevrolet | 26 | 29.846 | 0.481 | 0.044 | 180.929 | |
| 24 | 17 | Ford | 21 | 29.859 | 0.494 | 0.013 | 180.850 | |
| 25 | 18 | Toyota | 35 | 29.879 | 0.514 | 0.020 | 180.729 | |
| 26 | 34 | Ford | 27 | 29.959 | 0.594 | 0.080 | 180.246 | |
| 27 | 2 | Ford | 33 | 29.971 | 0.606 | 0.012 | 180.174 | |
| 28 | 1 | Chevrolet | 35 | 29.988 | 0.623 | 0.017 | 180.072 | |
| 29 | 6 | Ford | 17 | 30.089 | 0.724 | 0.101 | 179.468 | |
| 30 | 38 | Ford | 21 | 30.121 | 0.756 | 0.032 | 179.277 | |
| 31 | 96 | Toyota | 25 | 30.186 | 0.821 | 0.065 | 178.891 | |
| 32 | 32 | Ford | 15 | 30.236 | 0.871 | 0.050 | 178.595 | |
| 33 | 72 | Chevrolet | 19 | 30.360 | 0.995 | 0.124 | 177.866 | |
| 34 | 23 | Toyota | 21 | 30.932 | 1.567 | 0.572 | 174.576 | |
| 35 | 15 | Chevrolet | 17 | 31.046 | 1.681 | 0.114 | 173.935 | |
| 36 | 00 | Chevrolet | 15 | 31.190 | 1.825 | 0.144 | 173.132 | |
| 37 | 99 | Chevrolet | 16 | 31.220 | 1.855 | 0.030 | 172.966 | |
| 38 | 51 | Ford | 19 | 31.355 | 1.990 | 0.135 | 172.221 | |
| 39 | 7 | Chevrolet | 13 | 31.788 | 2.423 | 0.433 | 169.875 | |
| 40 | 66 | Toyota | 8 | 32.289 | 2.924 | 0.501 | 167.240 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.