Tras choque de Johnson y Truex, Blaney gana en Charlotte
La primera carrera de la NASCAR Cup Series en el Charlotte Motor Speedway Roval produjo un final dramático.
Jimmie Johnson se acercó a Martin Truex Jr. en la chicana de la recta principal en la última vuelta en un intento de tomar por la ventaja, pero giró y en la maniobra afectó a Truex.
Eso le permitió a Blaney sobrevivir al caos y tomar la bandera a cuadros en el Bank of America 400 del domingo, su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera.
Jamie McMurray terminó en segundo, Clint Bowyer tercero, Alex Bowman cuarto y Kurt Busch completaron los cinco primeros.
El triunfo de Blaney le permite asegurar un sitio en segunda ronda de los playoffs de la Copa.
Jimmie Johnson, Austin Dillon, Denny Hamlin y Erik Jones fueron eliminados de la contienda por el título en los playoffs.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ford | 109 | 16 | ||
| 2 | 1 | Chevrolet | 109 | 0.792 | 1 | |
| 3 | 14 | Ford | 109 | 1.205 | ||
| 4 | 88 | Chevrolet | 109 | 2.037 | ||
| 5 | 41 | Ford | 109 | 2.444 | 7 | |
| 6 | 9 | Chevrolet | 109 | 3.246 | ||
| 7 | 47 | Chevrolet | 109 | 3.571 | ||
| 8 | 48 | Chevrolet | 109 | 4.529 | ||
| 9 | 4 | Ford | 109 | 4.567 | ||
| 10 | 22 | Ford | 109 | 4.767 | ||
| 11 | 31 | Chevrolet | 109 | 6.665 | ||
| 12 | 11 | Toyota | 109 | 6.806 | ||
| 13 | 32 | Ford | 109 | 7.298 | ||
| 14 | 78 | Toyota | 109 | 7.606 | 5 | |
| 15 | 95 | Chevrolet | 109 | 8.384 | ||
| 16 | 38 | Ford | 109 | 8.849 | ||
| 17 | 37 | Chevrolet | 109 | 9.146 | ||
| 18 | 34 | Ford | 109 | 11.467 | ||
| 19 | 10 | Ford | 109 | 11.834 | ||
| 20 | 72 | Chevrolet | 109 | 12.895 | ||
| 21 | 19 | Toyota | 109 | 13.166 | ||
| 22 | 13 | Chevrolet | 109 | 15.559 | ||
| 23 | 8 | Chevrolet | 103 | 6 laps | ||
| 24 | 7 | Chevrolet | 109 | 17.783 | ||
| 25 | 42 | Chevrolet | 109 | 45.367 | 47 | |
| 26 | 96 | Toyota | 109 | 1'32.634 | ||
| 27 | 15 | Chevrolet | 108 | 1 lap | ||
| 28 | 23 | Toyota | 108 | 1 lap | ||
| 29 | 00 | Chevrolet | 108 | 1 lap | ||
| 30 | 20 | Toyota | 108 | 1 lap | ||
| 31 | 2 | Ford | 103 | 6 laps | 29 | |
| 32 | 18 | Toyota | 103 | 6 laps | ||
| 33 | 21 | Ford | 103 | 6 laps | 2 | |
| 34 | 24 | Chevrolet | 103 | 6 laps | ||
| 35 | 6 | Ford | 103 | 6 laps | ||
| 36 | 43 | Chevrolet | 103 | 6 laps | ||
| 37 | 17 | Ford | 100 | 9 laps | 2 | |
| 38 | 66 | Toyota | 70 | 39 laps | ||
| 39 | 3 | Chevrolet | 65 | 44 laps | ||
| 40 | 51 | Stanton Barrett | Ford | 11 | 98 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.