NASCAR Cup 2016 Bristol II
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tiempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 19 | Toyota | 14.602 | 131.407 | |
| 2 |  | 11 | Toyota | +0.023 14.625 | 131.200 | |
| 3 |  | 18 | Toyota | +0.053 14.655 | 130.931 | |
| 4 |  | 21 | Ford | +0.086 14.688 | 130.637 | |
| 5 |  | 20 | Toyota | +0.088 14.690 | 130.619 | |
| 6 |  | 24 | Chevrolet | +0.175 14.777 | 129.850 | |
| 7 |  | 78 | Toyota | +0.210 14.812 | 129.544 | |
| 8 |  | 47 | Chevrolet | +0.217 14.819 | 129.482 | |
| 9 |  | 2 | Ford | +0.234 14.836 | 129.334 | |
| 10 |  | 22 | Ford | +0.253 14.855 | 129.169 | |
| 11 |  | 88 | Chevrolet | +0.268 14.870 | 129.038 | |
| 12 |  | 34 | Ford | +0.354 14.956 | 128.296 | |
| 13 |  | 3 | Chevrolet | +0.270 14.872 | 129.021 | |
| 14 |  | 41 | Chevrolet | +0.281 14.883 | 128.926 | |
| 15 |  | 31 | Chevrolet | +0.311 14.913 | 128.666 | |
| 16 |  | 48 | Chevrolet | +0.316 14.918 | 128.623 | |
| 17 |  | 43 | Ford | +0.316 14.918 | 128.623 | |
| 18 |  | 83 | Toyota | +0.330 14.932 | 128.503 | |
| 19 |  | 5 | Chevrolet | +0.333 14.935 | 128.477 | |
| 20 |  | 27 | Chevrolet | +0.333 14.935 | 128.477 | |
| 21 |  | 13 | Chevrolet | +0.358 14.960 | 128.262 | |
| 22 |  | 6 | Ford | +0.372 14.974 | 128.142 | |
| 23 |  | 42 | Chevrolet | +0.389 14.991 | 127.997 | |
| 24 |  | 4 | Chevrolet | +0.455 15.057 | 127.436 | |
| 25 |  | 17 | Ford | +0.356 14.958 | 128.279 | |
| 26 |  | 95 | Chevrolet | +0.373 14.975 | 128.134 | |
| 27 |  | 14 | Chevrolet | +0.408 15.010 | 127.835 | |
| 28 |  | 1 | Chevrolet | +0.411 15.013 | 127.809 | |
| 29 |  | 10 | Chevrolet | +0.430 15.032 | 127.648 | |
| 30 |  | 44 | Ford | +0.437 15.039 | 127.588 | |
| 31 |  | 15 | Chevrolet | +0.507 15.109 | 126.997 | |
| 32 |  | 38 | Ford | +0.508 15.110 | 126.989 | |
| 33 |  | 7 | Chevrolet | +0.560 15.162 | 126.553 | |
| 34 |  | 16 | Ford | +0.561 15.163 | 126.545 | |
| 35 |  | 98 | Chevrolet | +0.689 15.291 | 125.486 | |
| 36 |  | 55 | Chevrolet | +0.704 15.306 | 125.363 | |
| 37 |  | 23 | Toyota | +0.729 15.331 | 125.158 | |
| 38 |  | 32 | Ford | +0.834 15.436 | 124.307 | |
| 39 |  | 46 | Chevrolet | +0.919 15.521 | 123.626 | |
| 40 |  | 30 | Chevrolet | +1.092 15.694 | 122.263 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            