NASCAR Cup 2016 Richmond II
Q3
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 3 | 22.069 | 122.344 | ||
| 2 |  | 42 | Chevrolet | 2 | +0.010 22.079 | 0.010 | 122.288 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 3 | +0.018 22.087 | 0.008 | 122.244 | |
| 4 |  | 1 | Chevrolet | 3 | +0.028 22.097 | 0.010 | 122.189 | |
| 5 |  | 41 | Chevrolet | 2 | +0.036 22.105 | 0.008 | 122.144 | |
| 6 |  | 78 | Toyota | 3 | +0.054 22.123 | 0.018 | 122.045 | |
| 7 |  | 5 | Chevrolet | 3 | +0.054 22.123 | 0.000 | 122.045 | |
| 8 |  | 3 | Chevrolet | 3 | +0.128 22.197 | 0.074 | 121.638 | |
| 9 |  | 18 | Toyota | 2 | +0.161 22.230 | 0.033 | 121.457 | |
| 10 |  | 48 | Chevrolet | 2 | +0.254 22.323 | 0.093 | 120.951 | |
| 11 |  | 88 | Chevrolet | 2 | +0.277 22.346 | 0.023 | 120.827 | |
| 12 |  | 22 | Ford | 3 | +0.323 22.392 | 0.046 | 120.579 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            