NASCAR Cup 2016 Richmond II
Q1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 41 | Chevrolet | 1 | 21.808 | 123.808 | ||
| 2 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.008 21.816 | 0.008 | 123.762 | |
| 3 |  | 18 | Toyota | 1 | +0.036 21.844 | 0.028 | 123.604 | |
| 4 |  | 42 | Chevrolet | 1 | +0.037 21.845 | 0.001 | 123.598 | |
| 5 |  | 3 | Chevrolet | 1 | +0.038 21.846 | 0.001 | 123.592 | |
| 6 |  | 21 | Ford | 1 | +0.051 21.859 | 0.013 | 123.519 | |
| 7 |  | 2 | Ford | 1 | +0.057 21.865 | 0.006 | 123.485 | |
| 8 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.057 21.865 | 0.000 | 123.485 | |
| 9 |  | 78 | Toyota | 1 | +0.066 21.874 | 0.009 | 123.434 | |
| 10 |  | 11 | Toyota | 2 | +0.097 21.905 | 0.031 | 123.260 | |
| 11 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.130 21.938 | 0.033 | 123.074 | |
| 12 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.131 21.939 | 0.001 | 123.069 | |
| 13 |  | 88 | Chevrolet | 1 | +0.166 21.974 | 0.035 | 122.872 | |
| 14 |  | 31 | Chevrolet | 1 | +0.168 21.976 | 0.002 | 122.861 | |
| 15 |  | 22 | Ford | 2 | +0.175 21.983 | 0.007 | 122.822 | |
| 16 |  | 14 | Chevrolet | 2 | +0.182 21.990 | 0.007 | 122.783 | |
| 17 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.203 22.011 | 0.021 | 122.666 | |
| 18 |  | 6 | Ford | 2 | +0.203 22.011 | 0.000 | 122.666 | |
| 19 |  | 23 | Toyota | 2 | +0.204 22.012 | 0.001 | 122.660 | |
| 20 |  | 7 | Chevrolet | 2 | +0.241 22.049 | 0.037 | 122.455 | |
| 21 |  | 4 | Chevrolet | 2 | +0.257 22.065 | 0.016 | 122.366 | |
| 22 |  | 47 | Chevrolet | 2 | +0.258 22.066 | 0.001 | 122.360 | |
| 23 |  | 17 | Ford | 5 | +0.258 22.066 | 0.000 | 122.360 | |
| 24 |  | 43 | Ford | 2 | +0.260 22.068 | 0.002 | 122.349 | |
| 25 |  | 93 | Toyota | 5 | +0.269 22.077 | 0.009 | 122.299 | |
| 26 |  | 13 | Chevrolet | 5 | +0.270 22.078 | 0.001 | 122.294 | |
| 27 |  | 95 | Chevrolet | 5 | +0.271 22.079 | 0.001 | 122.288 | |
| 28 |  | 16 | Ford | 5 | +0.275 22.083 | 0.004 | 122.266 | |
| 29 |  | 10 | Chevrolet | 5 | +0.294 22.102 | 0.019 | 122.161 | |
| 30 |  | 27 | Chevrolet | 6 | +0.309 22.117 | 0.015 | 122.078 | |
| 31 |  | 34 | Ford | 8 | +0.331 22.139 | 0.022 | 121.957 | |
| 32 |  | 38 | Ford | 3 | +0.335 22.143 | 0.004 | 121.935 | |
| 33 |  | 15 | Chevrolet | 5 | +0.363 22.171 | 0.028 | 121.781 | |
| 34 |  | 24 | Chevrolet | 5 | +0.364 22.172 | 0.001 | 121.775 | |
| 35 |  | 44 | Ford | 5 | +0.407 22.215 | 0.043 | 121.540 | |
| 36 |  | 30 | Chevrolet | 2 | +0.460 22.268 | 0.053 | 121.250 | |
| 37 |  | 46 | Chevrolet | 6 | +0.461 22.269 | 0.001 | 121.245 | |
| 38 |  | 55 | Chevrolet | 2 | +0.520 22.328 | 0.059 | 120.924 | |
| 39 |  | 83 | Toyota | 5 | +0.653 22.461 | 0.133 | 120.208 | |
| 40 |  | 32 | Ford | 2 | +0.658 22.466 | 0.005 | 120.182 | |
| 41 |  | 98 | Chevrolet | 8 | +0.711 22.519 | 0.053 | 119.899 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            