NASCAR Cup 2021 Texas
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 95 | 29.682 | 181.928 | |||
| 2 |  | 24 | 95 | +0.055 29.737 | 0.055 | 181.592 | ||
| 3 |  | 11 | 64 | +0.116 29.798 | 0.061 | 181.220 | ||
| 4 |  | 2 | 95 | +0.127 29.809 | 0.011 | 181.153 | ||
| 5 |  | 5 | 93 | +0.132 29.814 | 0.005 | 181.123 | ||
| 6 |  | 12 | 64 | +0.179 29.861 | 0.047 | 180.838 | ||
| 7 |  | 34 | 99 | +0.191 29.873 | 0.012 | 180.765 | ||
| 8 |  | 48 | 89 | +0.209 29.891 | 0.018 | 180.656 | ||
| 9 |  | 18 | 83 | +0.239 29.921 | 0.030 | 180.475 | ||
| 10 |  | 41 | 72 | +0.261 29.943 | 0.022 | 180.343 | ||
| 11 |  | 20 | 56 | +0.269 29.951 | 0.008 | 180.294 | ||
| 12 |  | 4 | 99 | +0.281 29.963 | 0.012 | 180.222 | ||
| 13 |  | 22 | 94 | +0.308 29.990 | 0.027 | 180.060 | ||
| 14 |  | 10 | 58 | +0.312 29.994 | 0.004 | 180.036 | ||
| 15 |  | 1 | 84 | +0.314 29.996 | 0.002 | 180.024 | ||
| 16 |  | 19 | 98 | +0.316 29.998 | 0.002 | 180.012 | ||
| 17 |  | 21 | 50 | +0.345 30.027 | 0.029 | 179.838 | ||
| 18 |  | 8 | 66 | +0.420 30.102 | 0.075 | 179.390 | ||
| 19 |  | 3 | 82 | +0.420 30.102 | 0.000 | 179.390 | ||
| 20 |  | 6 | 72 | +0.488 30.170 | 0.068 | 178.986 | ||
| 21 |  | 42 | 75 | +0.488 30.170 | 0.000 | 178.986 | 
 
