NASCAR Cup 2025 Darlington II
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 114 | 29.038 | 169.351 | ||
| 2 |  | 19 | Toyota | 321 | +0.352 29.390 | 0.352 | 167.322 | |
| 3 |  | 23 | Toyota | 239 | +0.570 29.608 | 0.218 | 166.090 | |
| 4 |  | 11 | Toyota | 8 | +0.644 29.682 | 0.074 | 165.676 | |
| 5 |  | 45 | Toyota | 216 | +0.687 29.725 | 0.043 | 165.437 | |
| 6 |  | 43 | Toyota | 321 | +0.721 29.759 | 0.034 | 165.247 | |
| 7 |  | 1 | Chevrolet | 8 | +0.787 29.825 | 0.066 | 164.882 | |
| 8 |  | 42 | Toyota | 239 | +0.826 29.864 | 0.039 | 164.666 | |
| 9 |  | 71 | Chevrolet | 337 | +0.942 29.980 | 0.116 | 164.029 | |
| 10 |  | 5 | Chevrolet | 8 | +0.946 29.984 | 0.004 | 164.007 | |
| 11 |  | 20 | Toyota | 9 | +1.052 30.090 | 0.106 | 163.430 | |
| 12 |  | 77 | Chevrolet | 281 | +1.077 30.115 | 0.025 | 163.294 | |
| 13 |  | 16 | Chevrolet | 239 | +1.099 30.137 | 0.022 | 163.175 | |
| 14 |  | 17 | Ford | 190 | +1.126 30.164 | 0.027 | 163.029 | |
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 9 | +1.134 30.172 | 0.008 | 162.986 | |
| 16 |  | 2 | Ford | 8 | +1.172 30.210 | 0.038 | 162.781 | |
| 17 |  | 41 | Ford | 284 | +1.200 30.238 | 0.028 | 162.630 | |
| 18 |  | 6 | Ford | 274 | +1.216 30.254 | 0.016 | 162.544 | |
| 19 |  | 54 | Toyota | 189 | +1.240 30.278 | 0.024 | 162.415 | |
| 20 |  | 8 | Chevrolet | 321 | +1.246 30.284 | 0.006 | 162.383 | |
| 21 |  | 7 | Chevrolet | 281 | +1.261 30.299 | 0.015 | 162.302 | |
| 22 |  | 48 | Chevrolet | 276 | +1.292 30.330 | 0.031 | 162.136 | |
| 23 |  | 12 | Ford | 9 | +1.293 30.331 | 0.001 | 162.131 | |
| 24 |  | 34 | Ford | 284 | +1.295 30.333 | 0.002 | 162.120 | |
| 25 |  | 4 | Ford | 39 | +1.296 30.334 | 0.001 | 162.115 | |
| 26 |  | 60 | Ford | 239 | +1.332 30.370 | 0.036 | 161.923 | |
| 27 |  | 22 | Ford | 276 | +1.372 30.410 | 0.040 | 161.710 | |
| 28 |  | 9 | Chevrolet | 283 | +1.377 30.415 | 0.005 | 161.683 | |
| 29 |  | 24 | Chevrolet | 9 | +1.379 30.417 | 0.002 | 161.673 | |
| 30 |  | 38 | Ford | 280 | +1.390 30.428 | 0.011 | 161.614 | |
| 31 |  | 35 | Toyota | 276 | +1.413 30.451 | 0.023 | 161.492 | |
| 32 |  | 10 | Chevrolet | 334 | +1.484 30.522 | 0.071 | 161.117 | |
| 33 |  | 99 | Chevrolet | 338 | +1.532 30.570 | 0.048 | 160.864 | |
| 34 |  | 51 | Ford | 81 | +1.645 30.683 | 0.113 | 160.271 | |
| 35 |  | 47 | Chevrolet | 337 | +1.673 30.711 | 0.028 | 160.125 | |
| 36 |  | 88 | Chevrolet | 160 | +1.745 30.783 | 0.072 | 159.751 | |
| 37 |  | 44 | Chevrolet | 215 | +1.979 31.017 | 0.234 | 158.545 | |
| 38 |  | 66 | Ford | 8 | +2.116 31.154 | 0.137 | 157.848 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            