NASCAR Cup 2025 Darlington II
Q
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 1 | 28.694 | 171.381 | ||
| 2 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.021 28.715 | 0.021 | 171.255 | |
| 3 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 1 | +0.135 28.829 | 0.114 | 170.578 | |
| 4 |  | 45 | Toyota | 1 | +0.154 28.848 | 0.019 | 170.466 | |
| 5 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.231 28.925 | 0.077 | 170.012 | |
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.239 28.933 | 0.008 | 169.965 | |
| 7 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.268 28.962 | 0.029 | 169.795 | |
| 8 |  | 23 | Toyota | 1 | +0.291 28.985 | 0.023 | 169.660 | |
| 9 |  | 3 | Chevrolet | 1 | +0.310 29.004 | 0.019 | 169.549 | |
| 10 |  | 2 | Ford | 1 | +0.329 29.023 | 0.019 | 169.438 | |
| 11 |  | 24 | Chevrolet | 1 | +0.331 29.025 | 0.002 | 169.426 | |
| 12 |  | 12 | Ford | 1 | +0.338 29.032 | 0.007 | 169.386 | |
| 13 |  | 7 | Chevrolet | 1 | +0.366 29.060 | 0.028 | 169.222 | |
| 14 |  | 22 | Ford | 1 | +0.386 29.080 | 0.020 | 169.106 | |
| 15 |  | 17 | Ford | 1 | +0.388 29.082 | 0.002 | 169.094 | |
| 16 |  | 54 | Toyota | 1 | +0.433 29.127 | 0.045 | 168.833 | |
| 17 |  | 99 | Chevrolet | 1 | +0.478 29.172 | 0.045 | 168.573 | |
| 18 |  | 41 | Ford | 1 | +0.502 29.196 | 0.024 | 168.434 | |
| 19 |  | 43 | Toyota | 1 | +0.522 29.216 | 0.020 | 168.319 | |
| 20 |  | 88 | Chevrolet | 1 | +0.529 29.223 | 0.007 | 168.278 | |
| 21 |  | 9 | Chevrolet | 1 | +0.532 29.226 | 0.003 | 168.261 | |
| 22 |  | 16 | Chevrolet | 1 | +0.540 29.234 | 0.008 | 168.215 | |
| 23 |  | 8 | Chevrolet | 1 | +0.541 29.235 | 0.001 | 168.209 | |
| 24 |  | 38 | Ford | 1 | +0.551 29.245 | 0.010 | 168.152 | |
| 25 |  | 77 | Chevrolet | 1 | +0.555 29.249 | 0.004 | 168.129 | |
| 26 |  | 71 | Chevrolet | 1 | +0.555 29.249 | 0.000 | 168.129 | |
| 27 |  | 60 | Ford | 1 | +0.560 29.254 | 0.005 | 168.100 | |
| 28 |  | 34 | Ford | 1 | +0.569 29.263 | 0.009 | 168.048 | |
| 29 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.575 29.269 | 0.006 | 168.014 | |
| 30 |  | 42 | Toyota | 1 | +0.633 29.327 | 0.058 | 167.682 | |
| 31 |  | 10 | Chevrolet | 1 | +0.644 29.338 | 0.011 | 167.619 | |
| 32 |  | 6 | Ford | 1 | +0.707 29.401 | 0.063 | 167.260 | |
| 33 |  | 35 | Toyota | 1 | +0.751 29.445 | 0.044 | 167.010 | |
| 34 |  | 4 | Ford | 1 | +0.817 29.511 | 0.066 | 166.636 | |
| 35 |  | 47 | Chevrolet | 1 | +0.969 29.663 | 0.152 | 165.782 | |
| 36 |  | 51 | Ford | 1 | +1.303 29.997 | 0.334 | 163.936 | |
| 37 |  | 44 | Chevrolet | 1 | +1.757 30.451 | 0.454 | 161.492 | |
| 38 |  | 66 | Ford | 1 | +2.331 31.025 | 0.574 | 158.504 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            