Ross Chastain vence a Allgaier para su primer triunfo en Xfinity
Ross Chastain ganó las dos etapas y se llevó el triunfo final para rubricar una jornada inolvidable en su trayectoria.






En únicamente su segunda arrancada en la NASCAR Xfinity Series en esta temporada con el equipo Chip Ganassi Racing, Chastain una vez más barrió las dos victorias de la etapa, pero esta vez agregó la victoria, ganando el sábado la denominada DC Solar 300 en Las Vegas Motor Speedway.
El la primera victoria de Chastain en 132 carreras de por vida.
En Darlington (S.C.) Raceway hace dos semanas, Chastain ganó las dos etapas en su debut con la CGR, pero estuvo involucrado en un incidente con Kevin Harvick en la etapa final que los dejó fuera de la competencia.
Chastain rebasó a Allgaier en el reinicio con seis de las 200 vueltas por disputar y se mantuvo para ganar por más de un segundo.
Del editor, también lee:
"¡Increíble! Solo soy un agricultor de sandías de Florida. Se supone que no debo hacer esto ", dijo Chastain. "Esto te muestra que cualquier cosa en tu vida es posible".
Y agregó: "Nunca pensé que esto pasaría. Es increíble. (Justin) Allgaier fue increíble. Él está loco, pero el auto fue simplemente increíble. Esto fue todo lo que pudimos pedir. Lo hicimos."
Cole Custer terminó tercero, Christopher Bell fue cuarto y Elliott Sadler completó los cinco primeros sitios.
La carrera del sábado también fue el final de la temporada regular y Allgaier terminó con el título de la temporada regular y entrará en los playoffs como el sembrado número 1.
También competirán por el campeonato de la Serie Xfinity 2018: Custer, Bell, Daniel Hemric, Sadler, Tyler Reddick, Brandon Jones, Matt Tifft, Ryan Truex, Ryan Reed, Chastain y Austin Cindric.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Chevrolet | 200 | 180 | ||
2 | 7 | Chevrolet | 200 | 1.629 | 16 | |
3 | 00 | Ford | 200 | 1.856 | 3 | |
4 | 20 | Toyota | 200 | 2.859 | ||
5 | 1 | Chevrolet | 200 | 3.540 | ||
6 | 18 | Toyota | 200 | 4.149 | ||
7 | 19 | Toyota | 200 | 4.572 | ||
8 | 11 | Chevrolet | 200 | 5.194 | ||
9 | 22 | Ford | 200 | 5.217 | ||
10 | 23 | Chevrolet | 200 | 5.858 | ||
11 | 38 | Chevrolet | 200 | 6.804 | ||
12 | 39 | Chevrolet | 200 | 7.187 | ||
13 | 51 | Chevrolet | 200 | 8.306 | ||
14 | 4 | Chevrolet | 200 | 8.568 | ||
15 | 35 | Chevrolet | 200 | 9.119 | ||
16 | 36 | Chevrolet | 200 | 10.083 | ||
17 | 8 | Chevrolet | 198 | 2 giros | ||
18 | Chevrolet | 197 | 3 giros | |||
19 | 15 | Chevrolet | 197 | 3 giros | ||
20 | 90 | Chevrolet | 196 | 4 giros | ||
21 | 78 | Chevrolet | 194 | 6 giros | ||
22 | 76 | Chevrolet | 194 | 6 giros | ||
23 | 26 | Max Tullman | Ford | 192 | 8 giros | |
24 | 55 | Bayley Currey | Toyota | 191 | 9 giros | |
25 | 40 | Chevrolet | 191 | 9 giros | ||
26 | 01 | Chevrolet | 191 | 9 giros | ||
27 | 45 | Toyota | 190 | 10 giros | ||
28 | 9 | Chevrolet | 188 | 12 giros | ||
29 | 21 | Chevrolet | 188 | 12 giros | 1 | |
30 | 3 | Chevrolet | 188 | 12 giros | ||
31 | 60 | Ford | 181 | 19 giros | ||
32 | 52 | Chevrolet | 145 | 55 giros | ||
33 | 74 | Chevrolet | 93 | 107 giros | ||
34 | 66 | Dodge | 74 | 126 giros | ||
35 | 16 | Ford | 64 | 136giros | ||
36 | 2 | Chevrolet | 63 | 137 giros | ||
37 | 13 | Dodge | 51 | 149 giros | ||
38 | 72 | John Jackson | Toyota | 30 | 170 giros | |
39 | 93 | Chevrolet | 18 | 182 giros | ||
40 | 5 | Chevrolet | 5 | 195 giros |

Artículo previo
Brad Keselowski gana una emocionante carrera en Darlington
Artículo siguiente
Anuncian a los 12 pilotos que correrán los playoffs de Serie Xfinity

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Pilotos | Ross Chastain |
Equipos | Chip Ganassi Racing |
Autor | Jim Utter |