NASCAR XFINITY 2017 Bristol II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 300 | 1:48'30 | |||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 300 | 1.181 | |||||
| 3 |  | 1 | Chevrolet | 300 | 2.174 | 44 | ||||
| 4 |  | 3 | Chevrolet | 300 | 2.440 | |||||
| 5 |  | 7 | Chevrolet | 300 | 2.952 | 50 | ||||
| 6 |  | 48 | Chevrolet | 300 | 3.361 | 40 | ||||
| 7 |  | 21 | Chevrolet | 300 | 3.558 | 34 | ||||
| 8 |  | 2 | Chevrolet | 300 | 3.662 | |||||
| 9 |  | 22 | Ford | 300 | 3.869 | |||||
| 10 |  | 00 | Ford | 300 | 4.032 | 28 | ||||
| 11 |  | 42 | Chevrolet | 300 | 4.333 | 35 | ||||
| 12 |  | 5 | Chevrolet | 300 | 9.838 | 25 | ||||
| 13 |  | 88 | Chevrolet | 299 | 1 lap | |||||
| 14 |  | 11 | Chevrolet | 299 | 1 lap | 23 | ||||
| 15 |  | 4 | Chevrolet | 299 | 1 lap | 22 | ||||
| 16 |  | 14 | Toyota | 299 | 1 lap | 21 | ||||
| 17 |  | 19 | Toyota | 298 | 2 laps | 20 | ||||
| 18 |  | 51 | Chevrolet | 298 | 2 laps | 19 | ||||
| 19 |  | 96 | Chevrolet | 297 | 3 laps | 18 | ||||
| 20 |  | 33 | Chevrolet | 297 | 3 laps | 17 | ||||
| 21 |  | 07 | Chevrolet | 297 | 3 laps | 16 | ||||
| 22 |  | 9 | Chevrolet | 297 | 3 laps | 15 | ||||
| 23 |  | 23 | Chevrolet | 296 | 4 laps | 14 | ||||
| 24 |  | 28 | Toyota | 296 | 4 laps | 13 | ||||
| 25 |  | 90 | Chevrolet | 294 | 6 laps | 12 | ||||
| 26 |  | 8 | Chevrolet | 291 | 9 laps | 11 | ||||
| 27 |  | 52 | Chevrolet | 290 | 10 laps | 10 | ||||
| 28 |  | 40 | Chevrolet | 289 | 11 laps | 9 | ||||
| 29 |  | 24 | Toyota | 281 | 19 laps | 8 | Accidente | |||
| 30 |  | 62 | Chevrolet | 278 | 22 laps | 7 | Accidente | |||
| 31 |  | 01 | Chevrolet | 239 | 61 laps | 6 | Suspensión | |||
| 32 |  | 39 | Chevrolet | 217 | 83 laps | 5 | ||||
| 33 |  | 78 | Chevrolet | 210 | 90 laps | 4 | Accidente | |||
| 34 |  | 0 | Chevrolet | 204 | 96 laps | 3 | ||||
| 35 |  | 74 | Dodge | 80 | 220 laps | 2 | Suspensión | |||
| 36 |  | 13 | Dodge | 56 | 244 laps | 1 | Vibration | |||
| 37 |  | 16 | Ford | 38 | 262 laps | 1 | Accidente | |||
| 38 |  | 98 | Ford | 25 | 275 laps | Accidente | ||||
| 39 |  | 93 | Chevrolet | 18 | 282 laps | 1 | Overheating | |||
| 40 |  | 99 | Chevrolet | 11 | 289 laps | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 16 |  | 
| 17 - 32 |  | 
| 33 - 88 |  | 
| 89 - 89 |  | 
| 90 - 90 |  | 
| 91 - 92 |  | 
| 93 - 148 |  | 
| 149 - 156 |  | 
| 157 - 172 |  | 
| 173 - 186 |  | 
| 187 - 201 |  | 
| 202 - 218 |  | 
| 219 - 219 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            