Ugo Ugochukwu lidera el test de Super Formula en Suzuka y Jack Doohan choca tres veces
Ugo Ugochukwu marcó el ritmo en el test anual de diciembre en Suzuka, mientras Jack Doohan afrontó un inicio complicado en la Super Formula. Sacha Fenestraz finalizó 18°.
El exjunior de McLaren en la Fórmula 1 Ugo Ugochukwu encabezó el test de postemporada de la Super Formula en Suzuka al marcar el mejor tiempo del último día de actividad y el mejor registro general.
Ugochukwu, al volante del Dallara-Toyota #1 de TOM’S que normalmente pilota Sho Tsuboi, aprovechó las condiciones casi perfectas de las dos sesiones exclusivas para debutantes del viernes para marcar el mejor tiempo de la semana, un 1m36s682, ya entrada la tarde.
Eso lo dejó 0s473 por delante de sus compañeros debutantes y completó un dominio total del día para el piloto estadounidense, que también había liderado la sesión matutina.
La mejor vuelta de Ugochukwu fue suficiente para superar el tiempo de referencia de 1m37s158 marcado por Igor Fraga en la sesión vespertina del primer día del test.
El cielo despejado del viernes por la tarde, combinado con temperaturas frías y un viento de cola muy fuerte en la recta principal del escenario del Gran Premio de Japón, resultó ideal para marcar tiempos rápidos, con los tres mejores debutantes ubicándose dentro del top 10 general.
Detrás de Fraga, Nirei Fukuzumi fue el más rápido del segundo día de actividad del jueves con su nuevo equipo Rookie Racing, con un tiempo de 1m37s221, bueno para ubicarse tercero en la tabla general por delante de Ren Sato (Nakajima Racing) y Tadasuke Makino (Dandelion Racing).
El campeón japonés de F4 y junior de Toyota Tokiya Suzuki, a quien se le otorgó un día adicional de rodaje con KCMG tras la retirada de Kalle Rovanpera por enfermedad, fue el segundo más rápido del viernes, ubicándose en un impresionante sexto lugar general.
Otro junior de Toyota, Rikuto Kobayashi, fue el tercero más rápido del viernes, completando el top 10 general para TGM Grand Prix por detrás de Rovanpera, el recién coronado campeón Ayumu Iwasa (Team Mugen) y Kakunoshin Ohta (Dandelion).
El campeón de la Formula Regional European Freddie Slater, al volante del segundo coche de TOM’S, fue el cuarto entre los debutantes, 0s618 por detrás de Ugochukwu y 11° en la general.
El junior de Williams en F1 Luke Browning completó el top cinco del viernes para Kondo Racing, colocándose 13° en la general, en su segundo día al volante de un monoplaza de Super Formula.
El compañero de Browning en Kondo, Jack Doohan, afrontó tres días difíciles de pruebas, marcados por accidentes en la curva Degner en cada una de las tres jornadas, lo que limitó considerablemente su rodaje.
El piloto australiano se recuperó de su último incidente, ocurrido en la sesión matutina, para reincorporarse a la acción en los últimos 30 minutos del día y marcar un mejor tiempo de 1m38s350, que lo dejó noveno entre los 14 debutantes que rodaron el viernes y 26° en la general.
Zak O’Sullivan logró un alentador 10° puesto el jueves (17° en la general) para Team Impul, que reducirá su estructura a un solo coche el próximo año con el británico como piloto.
Charlie Wurz, hijo del expiloto de F1 Alex, fue 27° en la general y 10° el viernes para el renacido equipo Team Goh, impulsado por Toyota.
Eso lo dejó un lugar por delante de Nobuharu Matsushita, representante del otro equipo nuevo para 2026, Delightworks Racing, que utiliza motores Honda.
Hasta el viernes, los tiempos en Suzuka eran considerablemente más lentos que en el test de postemporada del año pasado, algo atribuido a la introducción de un nuevo combustible con mezcla E10 que se utilizará en carrera el próximo año y a un restrictor de flujo más estricto que redujo el flujo de combustible de 90 a 88 kg/h.
El tiempo de referencia en el test del año pasado, un 1m35s597 marcado por Makino, fue más de 1s2 más rápido que el mejor registro de Ugochukwu en las tres jornadas de actividad.
Las pruebas para la temporada 2026 de la Super Formula se reanudarán en Suzuka el 25 y 26 de febrero.
| Pos | NRo. | PILOTO | SesiÓn 1 | SesIÓn 2 | SesiÓn 3 | SesiÓn 4 | SesiÓn 5 | SesiÓn 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ugochukwu | R | 1'37.770 | 1'36.862 | ||||
| 2 | 65 | Fraga | 1'37.429 | 1'37.158 | 1'38.650 | 1'37.358 | |||
| 3 | 14 | Fukuzumi | 1'37.950 | 1'37.566 | 1'37.783 | 1'37.221 | |||
| 4 | 64 | Sato | 1'37.849 | 1'37.318 | 1'37.712 | 1'37.576 | |||
| 5 | 5 | Makino | 1'37.437 | 1'37.353 | 1'37.441 | 1'37.319 | |||
| 6 | 7/8 | Suzuki | R | 1'43.660 | 1'40.827 | 1'38.537 | 1'37.335 | ||
| 7 | 7 | Yamashita | 1'38.043 | 1'37.342 | 1'38.011 | 1'37.514 | |||
| 8 | 15 | Iwasa | 1'38.887 | 1'38.693 | 1'37.362 | ||||
| 9 | 6 | Ohta | 1'37.765 | 1'37.705 | 1'38.544 | 1'37.381 | |||
| 10 | 29 | R. Kobayashi | R | 1'39.520 | 1'38.401 | 1'38.629 | 1'38.807 | 1'39.572 | 1'37.430 |
| 11 | 37 | Slater | R | 1'39.883 | 1'37.480 | ||||
| 12 | 1 | Tsuboi | 1'38.343 | 1'37.513 | 1'37.640 | 1'37.617 | |||
| 13 | 4 | Browning | R | 1'39.645 | 1'38.003 | 1'38.003 | 1'37.523 | ||
| 14 | 64 | Okusa | R | 1'39.980 | 1'37.627 | ||||
| 15 | 38 | Sakaguchi | 1'38.112 | 1'37.934 | 1'37.701 | 1'37.956 | |||
| 16 | 12 | Arao | R | 1'39.251 | 1'38.775 | 1'38.481 | 1'37.791 | ||
| 17 | 20 | O'Sullivan | 1'38.190 | 1'37.959 | 1'38.117 | 1'37.823 | |||
| 18 | 37 | Fenestraz | 1'39.276 | 1'38.505 | 1'38.192 | 1'37.911 | |||
| 19 | 39 | Oyu | 1'38.722 | 1'38.017 | 1'38.156 | 1'38.091 | |||
| 20 | 16 | Nojiri | 1'38.056 | 1'40.421 | 1'38.445 | 1'38.184 | |||
| 21 | 38 | Urabe | R | 1'40.006 | 1'38.065 | ||||
| 22 | 28 | K. Kobayashi | 1'38.439 | 1'38.107 | |||||
| 23 | 12 | Koide | 1'38.178 | 1'38.175 | |||||
| 24 | 50 | Nomura | R | 1'38.405 | 1'38.177 | 1'39.019 | 1'38.640 | ||
| 25 | 28 | Kunimoto | 1'38.606 | 1'38.224 | |||||
| 26 | 3 | Doohan | R | 1'41.581 | 1'39.683 | 1'39.189 | 1'39.112 | 1'39.378 | 1'38.350 |
| 27 | 53 | Wurz | R | 1'39.881 | 1'40.364 | 1'39.638 | 1'39.377 | 1'38.588 | |
| 28 | 22 | Matsushita | 1'39.710 | 1'39.712 | 1'39.808 | 1'38.742 | |||
| 29 | 50 | David | R | 1'38.783 | 1'38.946 | ||||
| 30 | 10 | Juju | 1'39.085 | 1'40.539 | 1'39.077 | 1'39.299 | |||
| 31 | 28 | Koyama | R | 1'41.958 | 1'39.141 | ||||
| 32 | 4 | Natori | R | 1'40.013 | 1'39.469 | ||||
| 33 | 53 | Sasahara | 1'39.615 | ||||||
| 34 | 14 | Umegaki | R | 1'40.899 | 1'40.219 | ||||
| 35 | 8 | Rovanpera | R | 1'44.602 | sin tiempo | ||||
| 36 | 50 | Shimizu | R | sin tiempo |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.