López y Conway se llevaron la pole para las 6 Horas de Silverstone
José María López y Mike Conway le dieron la pole position al Toyota #7 en la clasificación para las 6 Horas de Silverstone del Mundial de Resistencia, relegando al segundo puesto al Toyota #8, que tuvo a Fernando Alonso y a Kazuki Nakajima al volante.
"Pechito" López y Conway fueron los encargados de salir a clasificar en el Toyota #7 y lo hicieron de gran manera para alcanzar el mejor tiempo promedio de la sesión disputada este sábado en el circuito inglés de Silverstone.
Conway marcó una mejor vuelta de 1m36s769 y luego el piloto argentino giró en 1m37s021 para cerrar su trabajo con una vuelta promedio de 1m36s895, superando al Toyota #8 por 0s411 después de que Alonso girara en 1m36s789 y Nakajima lo haga en 1m37s362, lo que les dejó un promedio de 1m37s306.
Detrás de los dos autos oficiales del fabricante japonés se ubicó el SMP Racing #11 gracias al trabajo realizado por Jenson Button y Vitaly Petrov, girando en un promedio de 1m38s932.
El cuarto puesto fue para el Rebellion Racing #3, con Mathias Beche y Gustavo Menezes, seguido por el Rebellion #1 de André Lotterer y Neel Jani.
El DragonSpeed #10 ocupó el sexto lugar, por delante del SMP Racing #17 y el ByKolles #4, que cerró los ocho autos de LMP1.
En la división LMP2 la pole position quedó en manos de Jackie Chan Racing DC Racing #37, con los malasios Nabil Jeffri y Jazeman Jaafar, gracias a una mejor vuelta promedio de 1m44s896, superando por apenas 0s171 al otro auto del Jackie Chan DC Racing #38 de Gabriel Aubry y Stéphane Richelmi.
El DragonSpeed #31, con el venezolano Pastor Maldonado y el mexicano Roberto González al volante, logró un mejor tiempo promedio de 1m47s270 para ser sexto en LMP2 en una sesión que vio a Maldonado tener dos salidas de pista.
La clasificación de LMP1 y LMP2 fue detenida con bandera roja a 5m20s del final por un depiste del holandés Frits van Eerd en el Dallara P217 #29 en la curva Copse.
En la clase GTE Pro Stefan Mucke y Oliver Pla se llevaron la pole para Ford por solamente una décima sobre el Aston Martin Vantage GTE de Alex Lynn y Maxime Martin al obtener una vuelta promedio de 1m55s727.
Por su parte el Project 1 Porsche 911 RSR, con Jord Bergmeister y Egidio Perfetti, se quedó con lo mejor en GTE Am.
WEC 2018 Silverstone LMP1/LMP2
| Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 8 | 1'36.769 | 219.528 | |||
| 2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 8 | 1'36.789 | 0.020 | 0.020 | 219.483 | |
| 3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 7 | 1'38.305 | 1.536 | 1.516 | 216.098 | |
| 4 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 10 | 1'38.926 | 2.157 | 0.621 | 214.742 | |
| 5 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 8 | 1'39.593 | 2.824 | 0.667 | 213.304 | |
| 6 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 11 | 1'41.224 | 4.455 | 1.631 | 209.867 | |
| 7 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 8 | 1'38.535 | 1.766 | 215.594 | ||
| 8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 8 | 1'41.543 | 4.774 | 3.008 | 209.207 | |
| 9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 1'44.372 | 7.603 | 2.829 | 203.537 | |
| 10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 7 | 1'44.543 | 7.774 | 0.171 | 203.204 | |
| 11 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 7 | 1'44.848 | 8.079 | 0.305 | 202.613 | |
| 12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 1'45.479 | 8.710 | 0.631 | 201.401 | |
| 13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 7 | 1'45.142 | 8.373 | 202.046 | ||
| 14 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 10 | 1'46.404 | 9.635 | 1.262 | 199.650 | |
| 15 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 9 | 1'47.884 | 11.115 | 1.480 |
WEC 2018 Silverstone LMGT
| Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 8 | 1'55.658 | 183.676 | |||
| 2 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 7 | 1'55.748 | 0.090 | 0.090 | 183.533 | |
| 3 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 7 | 1'55.785 | 0.127 | 0.037 | 183.474 | |
| 4 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 8 | 1'56.117 | 0.459 | 0.332 | 182.949 | |
| 5 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 6 | 1'56.158 | 0.500 | 0.041 | 182.885 | |
| 6 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 7 | 1'56.142 | 0.484 | 182.910 | ||
| 7 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 6 | 1'56.596 | 0.938 | 0.454 | 182.198 | |
| 8 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 6 | 1'56.576 | 0.918 | 182.229 | ||
| 9 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 7 | 1'56.782 | 1.124 | 0.206 | 181.908 | |
| 10 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 7 | 1'56.860 | 1.202 | 0.078 | 181.786 | |
| 11 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 7 | 1'58.519 | 2.861 | 1.659 | 179.242 | |
| 12 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 8 | 1'58.258 | 2.600 | 179.637 | ||
| 13 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 8 | 1'58.337 | 2.679 | 0.079 | 179.517 | |
| 14 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1'57.952 | 2.294 | 180.103 | |
| 15 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1'57.973 | 2.315 | 0.021 | 180.071 | |
| 16 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 7 | 1'58.748 | 3.090 | 0.775 | 178.896 | |
| 17 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 8 | 1'58.949 | 3.291 | 0.201 | 178.594 | |
| 18 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 7 | 1'58.348 | 2.690 | 179.501 | ||
| 19 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.