WSBK 2018 Donington Park
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 66 | Kawasaki | 13 | 1'38.593 | 146.894 | ||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 8 | +0.513 1'39.106 | 0.513 | 146.134 | |
| 3 |  | 22 | Yamaha | 15 | +0.703 1'39.296 | 0.190 | 145.854 | |
| 4 |  | 2 | Honda | 13 | +1.293 1'39.886 | 0.590 | 144.993 | |
| 5 |  | 76 | BMW | 17 | +1.298 1'39.891 | 0.005 | 144.986 | |
| 6 |  | 32 | Aprilia | 14 | +1.340 1'39.933 | 0.042 | 144.925 | |
| 7 |  | 12 | Ducati | 13 | +1.523 1'40.116 | 0.183 | 144.660 | |
| 8 |  | 33 | Ducati | 15 | +1.774 1'40.367 | 0.251 | 144.298 | |
| 9 |  | 7 | Ducati | 18 | +1.972 1'40.565 | 0.198 | 144.014 | |
| 10 |  | 44 | Suzuki | 15 | +2.076 1'40.669 | 0.104 | 143.865 | |
| 11 |  | 21 | Ducati | 16 | +2.175 1'40.768 | 0.099 | 143.724 | |
| 12 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            Team Pedercini Racing
                                                     | 41 | Kawasaki | 15 | +2.177 1'40.770 | 0.002 | 143.721 | |
| 13 |  | 50 | Aprilia | 14 | +2.237 1'40.830 | 0.060 | 143.635 | |
| 14 |  | 91 | Kawasaki | 16 | +2.279 1'40.872 | 0.042 | 143.576 | |
| 15 |  | 60 | Yamaha | 19 | +2.286 1'40.879 | 0.007 | 143.566 | |
| 16 |  | 36 | Kawasaki | 16 | +2.604 1'41.197 | 0.318 | 143.114 | |
| 17 |  | 99 | Honda | 14 | +3.099 1'41.692 | 0.495 | 142.418 | |
| 18 | 
                            
                               M. Law
                                                            
                                                                                            Team WD40
                                                     | 55 | Kawasaki | 18 | +3.182 1'41.775 | 0.083 | 142.302 | |
| 19 |  | 45 | Honda | 16 | +3.296 1'41.889 | 0.114 | 142.142 | |
| 20 |  | 94 | Yamaha | 14 | +3.343 1'41.936 | 0.047 | 142.077 | |
| 21 |  | 81 | MV Agusta | 18 | +3.759 1'42.352 | 0.416 | 141.499 | |
| 22 |  | 40 | Kawasaki | 16 | +4.625 1'43.218 | 0.866 | 140.312 | |
| 23 |  | 37 | Yamaha | 7 | +4.671 1'43.264 | 0.046 | 140.250 | |
| 24 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            Buildbase Suzuki
                                                     | 28 | Suzuki | 15 | +5.956 1'44.549 | 1.285 | 138.526 | |
| 25 |  | 54 | Kawasaki | 14 | +5.967 1'44.560 | 0.011 | 138.511 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            