WSBK 2018 Donington Park
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | Yamaha | 23 | 34'02.406 | 25 | ||||
| 2 |  | 54 | Kawasaki | 23 | +2.328 34'04.734 | 2.328 | 20 | |||
| 3 |  | 1 | Kawasaki | 23 | +2.614 34'05.020 | 0.286 | 16 | |||
| 4 |  | 22 | Yamaha | 23 | +2.894 34'05.300 | 0.280 | 13 | |||
| 5 |  | 7 | Ducati | 23 | +4.797 34'07.203 | 1.903 | 11 | |||
| 6 |  | 66 | Kawasaki | 23 | +8.224 34'10.630 | 3.427 | 10 | |||
| 7 |  | 32 | Aprilia | 23 | +9.169 34'11.575 | 0.945 | 9 | |||
| 8 |  | 2 | Honda | 23 | +18.488 34'20.894 | 9.319 | 8 | |||
| 9 |  | 81 | MV Agusta | 23 | +19.964 34'22.370 | 1.476 | 7 | |||
| 10 |  | 76 | BMW | 23 | +20.207 34'22.613 | 0.243 | 6 | |||
| 11 |  | 33 | Ducati | 23 | +23.803 34'26.209 | 3.596 | 5 | |||
| 12 |  | 36 | Kawasaki | 23 | +28.845 34'31.251 | 5.042 | 4 | |||
| 13 |  | 45 | Honda | 23 | +29.741 34'32.147 | 0.896 | 3 | |||
| 14 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            Team Pedercini Racing
                                                     | 41 | Kawasaki | 23 | +31.156 34'33.562 | 1.415 | 2 | |||
| 15 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            Buildbase Suzuki
                                                     | 28 | Suzuki | 23 | +33.321 34'35.727 | 2.165 | 1 | |||
| 16 |  | 99 | Honda | 23 | +34.175 34'36.581 | 0.854 | ||||
| 17 |  | 37 | Yamaha | 23 | +47.350 34'49.756 | 13.175 | ||||
| 18 |  | 94 | Yamaha | 23 | +47.701 34'50.107 | 0.351 | ||||
| 19 |  | 44 | Suzuki | 23 | +57.365 34'59.771 | 9.664 | ||||
| dnf | 
                            
                               M. Law
                                                            
                                                                                            Team WD40
                                                     | 55 | Kawasaki | 16 | +7 Laps 7 laps | 7 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 50 | Aprilia | 15 | +8 Laps 8 laps | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 40 | Kawasaki | 14 | +9 Laps 9 laps | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 12 | Ducati | 13 | +10 Laps 10 laps | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 91 | Kawasaki | 8 | +15 Laps 15 laps | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 21 | Ducati | 0 | +23 Laps 23 laps | 8 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            