WSBK 2018 Donington Park
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 20 | 1'28.003 | 164.571 | ||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 17 | +0.204 1'28.207 | 0.204 | 164.191 | |
| 3 |  | 32 | Aprilia | 16 | +0.537 1'28.540 | 0.333 | 163.573 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | 18 | +0.564 1'28.567 | 0.027 | 163.523 | |
| 5 |  | 50 | Aprilia | 15 | +0.647 1'28.650 | 0.083 | 163.370 | |
| 6 |  | 60 | Yamaha | 17 | +0.765 1'28.768 | 0.118 | 163.153 | |
| 7 |  | 91 | Kawasaki | 17 | +0.838 1'28.841 | 0.073 | 163.019 | |
| 8 |  | 76 | BMW | 19 | +1.239 1'29.242 | 0.401 | 162.286 | |
| 9 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            Buildbase Suzuki
                                                     | 28 | Suzuki | 17 | +1.254 1'29.257 | 0.015 | 162.259 | |
| 10 |  | 33 | Ducati | 18 | +1.272 1'29.275 | 0.018 | 162.226 | |
| 11 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            Team Pedercini Racing
                                                     | 41 | Kawasaki | 16 | +1.276 1'29.279 | 0.004 | 162.219 | |
| 12 |  | 54 | Kawasaki | 17 | +1.344 1'29.347 | 0.068 | 162.096 | |
| 13 |  | 2 | Honda | 16 | +1.414 1'29.417 | 0.070 | 161.969 | |
| 14 |  | 94 | Yamaha | 18 | +1.613 1'29.616 | 0.199 | 161.609 | |
| 15 |  | 36 | Kawasaki | 18 | +1.705 1'29.708 | 0.092 | 161.443 | |
| 16 |  | 7 | Ducati | 7 | +1.716 1'29.719 | 0.011 | 161.424 | |
| 17 |  | 99 | Honda | 15 | +2.084 1'30.087 | 0.368 | 160.764 | |
| 18 | 
                            
                               M. Law
                                                            
                                                                                            Team WD40
                                                     | 55 | Kawasaki | 21 | +2.274 1'30.277 | 0.190 | 160.426 | |
| 19 |  | 45 | Honda | 19 | +2.374 1'30.377 | 0.100 | 160.248 | |
| 20 |  | 40 | Kawasaki | 15 | +2.457 1'30.460 | 0.083 | 160.101 | |
| 21 |  | 44 | Suzuki | 10 | +2.644 1'30.647 | 0.187 | 159.771 | |
| 22 |  | 37 | Yamaha | 12 | +2.886 1'30.889 | 0.242 | 159.346 | |
| 23 |  | 12 | Ducati | 5 | +2.922 1'30.925 | 0.036 | 159.282 | |
| 24 |  | 21 | Ducati | 15 | +3.555 1'31.558 | 0.633 | 158.181 | |
|  | 81 | MV Agusta | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            