WSBK 2018 Losail
PL4
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 9 | 1'57.716 | 164.531 | ||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 9 | +0.324 1'58.040 | 0.324 | 164.079 | |
| 3 |  | 33 | Ducati | 9 | +0.470 1'58.186 | 0.146 | 163.877 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | 9 | +0.557 1'58.273 | 0.087 | 163.756 | |
| 5 |  | 12 | Ducati | 10 | +0.783 1'58.499 | 0.226 | 163.444 | |
| 6 |  | 50 | Aprilia | 10 | +0.891 1'58.607 | 0.108 | 163.295 | |
| 7 |  | 32 | Aprilia | 8 | +1.045 1'58.761 | 0.154 | 163.083 | |
| 8 |  | 7 | Ducati | 8 | +1.047 1'58.763 | 0.002 | 163.081 | |
| 9 |  | 54 | Kawasaki | 10 | +1.061 1'58.777 | 0.014 | 163.061 | |
| 10 |  | 45 | Honda | 10 | +1.084 1'58.800 | 0.023 | 163.030 | |
| 11 |  | 60 | Yamaha | 10 | +1.389 1'59.105 | 0.305 | 162.612 | |
| 12 |  | 2 | Honda | 9 | +1.619 1'59.335 | 0.230 | 162.299 | |
| 13 |  | 76 | BMW | 9 | +1.784 1'59.500 | 0.165 | 162.075 | |
| 14 |  | 36 | Kawasaki | 8 | +1.811 1'59.527 | 0.027 | 162.038 | |
| 15 |  | 77 | MV Agusta | 10 | +2.472 2'00.188 | 0.661 | 161.147 | |
| 16 |  | 16 | Kawasaki | 10 | +2.674 2'00.390 | 0.202 | 160.877 | |
| 17 |  | 40 | Kawasaki | 9 | +2.789 2'00.505 | 0.115 | 160.723 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            