WSBK 2018 Losail
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 17 | 33'34.913 | 25 | ||||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 17 | +1.424 33'36.337 | 1.424 | 20 | |||
| 3 |  | 22 | Yamaha | 17 | +3.705 33'38.618 | 2.281 | 16 | |||
| 4 |  | 50 | Aprilia | 17 | +4.723 33'39.636 | 1.018 | 13 | |||
| 5 |  | 33 | Ducati | 17 | +10.579 33'45.492 | 5.856 | 11 | |||
| 6 |  | 76 | BMW | 17 | +13.173 33'48.086 | 2.594 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | Yamaha | 17 | +14.557 33'49.470 | 1.384 | 9 | |||
| 8 |  | 7 | Ducati | 17 | +17.216 33'52.129 | 2.659 | 8 | |||
| 9 |  | 45 | Honda | 17 | +17.277 33'52.190 | 0.061 | 7 | |||
| 10 |  | 54 | Kawasaki | 17 | +18.179 33'53.092 | 0.902 | 6 | |||
| 11 |  | 32 | Aprilia | 17 | +24.924 33'59.837 | 6.745 | 5 | |||
| 12 |  | 36 | Kawasaki | 17 | +30.183 34'05.096 | 5.259 | 4 | |||
| 13 |  | 12 | Ducati | 17 | +34.931 34'09.844 | 4.748 | 3 | |||
| 14 |  | 40 | Kawasaki | 17 | +46.851 34'21.764 | 11.920 | 2 | |||
| 15 |  | 16 | Kawasaki | 17 | +58.890 34'33.803 | 12.039 | 1 | |||
| dnf |  | 77 | MV Agusta | 8 | +9 Laps 9 laps | 9 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 2 | Honda | 7 | +10 Laps 10 laps | 1 Lap | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            