WSBK 2018 Losail
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 66 | Kawasaki | 1'56.124 | 166.787 | |
| 2 |  | 1 | Kawasaki | +0.131 1'56.255 | 166.599 | |
| 3 |  | 22 | Yamaha | +0.231 1'56.355 | 166.456 | |
| 4 |  | 50 | Aprilia | +0.410 1'56.534 | 166.200 | |
| 5 |  | 32 | Aprilia | +0.835 1'56.959 | 165.596 | |
| 6 |  | 12 | Ducati | +1.157 1'57.281 | 165.141 | |
| 7 |  | 76 | BMW | +1.223 1'57.347 | 165.048 | |
| 8 |  | 60 | Yamaha | +1.238 1'57.362 | 165.027 | |
| 9 |  | 33 | Ducati | +1.283 1'57.407 | 164.964 | |
| 10 |  | 2 | Honda | +1.558 1'57.682 | 164.579 | |
| 11 |  | 54 | Kawasaki | +1.571 1'57.695 | 164.560 | |
| 12 |  | 7 | Ducati | +1.743 1'57.867 | 164.320 | |
| 13 |  | 36 | Kawasaki | +2.316 1'58.440 | 163.525 | |
| 14 |  | 45 | Honda | +2.435 1'58.559 | 163.361 | |
| 15 |  | 16 | Kawasaki | +2.832 1'58.956 | 162.816 | |
| 16 |  | 40 | Kawasaki | +3.176 1'59.300 | 162.347 | |
| 17 |  | 77 | MV Agusta | +3.266 1'59.390 | 162.224 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            